09 мая 2009 г.

Юниоры-II, Европейская программа

Результаты финала

Медленный вальс

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
37 2 3 2 2 1 2 4 1 1 2 2 3 2 1 4 4(4) 11(18) 13(24) 15(32) 15(32) 15(32) 2,0
57 5 1 4 4 3 4 3 4 5 3 3 5 3 6 5 1(1) 1(1) 6(16) 10(32) 14(52) 15(58) 4,0
71 1 4 1 1 2 3 2 3 2 1 4 1 1 2 1 7(7) 11(15) 13(21) 15(29) 15(29) 15(29) 1,0
79 6 6 6 5 5 5 5 5 4 6 6 4 6 3 3 0(0) 0(0) 2(6) 4(14) 9(39) 15(75) 5,0
88 3 2 5 3 4 1 1 2 3 4 1 2 4 4 2 3(3) 7(11) 10(20) 14(36) 15(41) 15(41) 3,0
106 4 5 3 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5 5 6 0(0) 0(0) 1(3) 2(7) 7(32) 15(80) 6,0

Танго

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
37 1 4 2 3 2 2 4 1 1 1 4 4 1 1 2 6(6) 10(14) 11(17) 15(33) 15(33) 15(33) 2,0
57 6 1 5 4 4 5 3 3 5 3 3 6 3 5 5 1(1) 1(1) 6(16) 8(24) 13(49) 15(61) 4,0
71 2 3 1 1 1 1 2 4 3 2 2 1 2 2 3 5(5) 11(17) 14(26) 15(30) 15(30) 15(30) 1,0
79 5 6 6 5 5 4 5 5 4 6 6 3 6 3 4 0(0) 0(0) 2(6) 5(18) 10(43) 15(73) 5,0
88 3 2 4 2 3 3 1 2 2 4 1 2 4 4 1 3(3) 8(13) 11(22) 15(38) 15(38) 15(38) 3,0
106 4 5 3 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 0(0) 0(0) 1(3) 2(7) 7(32) 15(80) 6,0

Венский вальс

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
37 2 5 2 1 2 1 4 1 2 2 1 4 2 1 4 5(5) 11(17) 11(17) 14(29) 15(34) 15(34) 2,0
57 5 3 5 4 3 5 3 2 6 4 3 5 4 5 5 0(0) 1(2) 5(14) 8(26) 14(56) 15(62) 4,0
71 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 4 1 1 2 2 8(8) 13(18) 14(21) 15(25) 15(25) 15(25) 1,0
79 6 6 6 6 6 4 5 5 4 6 5 3 6 3 1 1(1) 1(1) 3(7) 5(15) 8(30) 15(72) 5,0
88 3 2 4 3 4 3 1 4 3 3 2 2 3 4 3 1(1) 4(7) 11(28) 15(44) 15(44) 15(44) 3,0
106 4 4 3 5 5 6 6 6 5 5 6 6 5 6 6 0(0) 0(0) 1(3) 3(11) 8(36) 15(78) 6,0

Медленный фокстрот

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
37 2 5 2 3 1 3 3 1 3 2 2 4 1 2 4 3(3) 8(13) 12(25) 14(33) 15(38) 15(38) 3,0
57 5 3 5 4 3 5 4 2 6 3 3 5 4 5 5 0(0) 1(2) 5(14) 8(26) 14(56) 15(62) 4,0
71 1 2 1 1 2 2 1 3 2 1 4 1 2 1 3 7(7) 12(17) 14(23) 15(27) 15(27) 15(27) 1,0
79 6 6 6 5 5 4 5 5 4 6 5 3 6 3 2 0(0) 1(2) 3(8) 5(16) 10(41) 15(71) 5,0
88 3 1 4 2 4 1 2 4 1 4 1 2 3 4 1 5(5) 8(11) 10(17) 15(37) 15(37) 15(37) 2,0
106 4 4 3 6 6 6 6 6 5 5 6 6 5 6 6 0(0) 0(0) 1(3) 3(11) 6(26) 15(80) 6,0

Быстрый фокстрот

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
37 2 5 3 2 1 2 3 1 3 2 1 4 1 1 3 5(5) 9(13) 13(25) 14(29) 15(34) 15(34) 2,0
57 5 4 6 4 4 6 4 2 5 4 3 5 3 6 5 0(0) 1(2) 3(8) 8(28) 12(48) 15(66) 4,0
71 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 4 1 2 2 2 7(7) 13(19) 14(22) 15(26) 15(26) 15(26) 1,0
79 6 6 4 6 6 4 5 5 4 6 5 3 6 3 4 0(0) 0(0) 2(6) 6(22) 9(37) 15(73) 5,0
88 4 1 5 3 3 3 1 4 2 3 2 2 4 4 1 3(3) 6(9) 10(21) 14(37) 15(42) 15(42) 3,0
106 3 3 2 5 5 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 0(0) 1(2) 3(8) 3(8) 9(38) 15(74) 6,0

Итог

Номер пары Танцы Оценка Место
МВ Т ВВ МФ БФ 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
37 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 0(0,0) 4(8,0) 5(11,0) 5(11,0) 5(11,0) 5(11,0) 2,0
57 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 5(20,0) 5(20,0) 5(20,0) 4,0
71 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5(5,0) 5(5,0) 5(5,0) 5(5,0) 5(5,0) 5(5,0) 1,0
79 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 5(25,0) 5(25,0) 5,0
88 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 0(0,0) 1(2,0) 5(14,0) 5(14,0) 5(14,0) 5(14,0) 3,0
106 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 5(30,0) 6,0

Список судей

Ф.И.О.
1 Адамова Ирина
2 Асриян Ирина
3 Баландина Алла
4 Босых Павел
5 Бутузова Вероника
6 Гунько Геннадий
7 Золотарев Владимир
8 Марова Ирина
9 Селиванова Ирина
10 Сломчинская Ирина
11 Соков Сергей
12 Тавсташёва Наталья
13 Филянюшкина Ирина
14 Чернов Олег
15 Яценко Валентин