№ пары | МВ | Т | ВВ | МФ | БФ | С | Ч | Р | П | Д | Σ | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 51 | |||
20 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 45 | 52-54 | |||
21 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 45 | 52-54 | |||
41 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 45 | 52-54 | |||
75 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 40 | 55 | |||
53 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 38 | 56 | |||
71 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 34 | 57 | |||
13 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | 58-59 | |||
73 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 58-59 | |||
14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26 | 60-61 | |||
16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 26 | 60-61 | |||
49 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 62 | |||
59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 63 | |||
27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 64 |
Проходной балл: 59
Всего пар в турнире: 64