Дата: | 01 февраля 2009 г. |
---|---|
Город проведения: | Москва |
Страна проведения: | Россия |
Место проведения: | УСЗ "Дружба" |
Ранг соревнования: | Первенство Москвы |
Возрастная группа: | Юниоры-I |
Класс: | Открытый |
Программа: | Латиноамериканская программа |
Организатор: | ТСК "Алеко" |
Ответственный организатор: | Быков Дмитрий |
№ | Ф.И.О. | Категория | Страна, город |
---|---|---|---|
Главный | Гулай Валерий | IDSF | Россия, Москва |
1 | Антонов Евгений | Всероссийская | Россия, Москва |
2 | Давыдова Лариса | IDSF | Россия, Москва |
3 | Догаева Лариса | IDSF | Россия, Москва |
4 | Емельяненко Виктор | Всероссийская | Россия, Москва |
5 | Захарова Юлия | Первая | Россия, Москва |
6 | Ипатова Татьяна | Первая (Вторая) | Россия, Москва |
7 | Костина Татьяна | IDSF | Россия, Москва |
8 | Нечхаева Анжелика | Всероссийская | Россия, Москва |
9 | Почаева Наталья | Первая | Россия, Москва |
10 | Сладков Александр | Первая | Россия, Москва |
11 | Тверьянович Светлана | IDSF | Россия, Москва |
12 | Черкасова Алевтина | Первая | Россия, Москва |
Место | № | Кл. | Книжки | Танцоры | Клуб, тренер(ы) | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | B | 44015 | Никитин Евгений | Диамант | 2.0 (1 / 10) | |
B | 34479 | Шаранова Екатерина | Тельнов Андрей | 2.0 (1 / 10) | |||
2 | 21 | B | 36108 | Павлов Никита | Кристалл | 1.0 (2 / 10) | |
B | 3695 | Дичка Вероника | Титков Дмитрий, Титкова Анастасия | 1.0 (2 / 10) | |||
3 | 13 | B | 27716 | Тишкин Леонид | Академия | 1.0 (3 / 10) | |
B | 34334 | Железцова Дарья | Дурдина Елена, Максимов Сергей | 1.0 (3 / 10) | |||
4 | 20 | B | 36279 | Лиоли Юрий | Латинский квартал | 1.0 (4 / 10) | |
B | 34707 | Шишкина Дарья | Дуванов Сергей, Кононенко Наталья | 1.0 (4 / 10) | |||
5 | 46 | B | 44520 | Кондратенко Егор | Академия | 1.0 (5 / 10) | |
C | 34348 | Исакович Анна | Дурдина Елена, Максимов Сергей | 3.0 (1 / 44) | |||
6 | 48 | B | 1684 | Колесников Владислав | Академия | 0.0 (6 / 10) | |
C | 44579 | Вяльшина Екатерина | Дурдина Елена, Максимов Сергей | 3.0 (1 / 43) | |||
1/2 финала | |||||||
7 | 19 | C | 34565 | Каширкин Илья | Латинский квартал | 3.0 (1 / 42) | |
C | 36665 | Гущина Анна | Дуванов Сергей, Кононенко Наталья | 3.0 (1 / 42) | |||
8 | 47 | B | 34321 | Гаврюхин Илья | Академия | 0.0 (8 / 11) | |
B | 37795 | Ильина Анна | Дурдина Елена, Максимов Сергей | 0.0 (8 / 11) | |||
9 | 65 | C | 44532 | Самохин Вячеслав | Версия | 2.5 (2 / 41) | |
C | 44533 | Стельникова Кристина | Ипатов Алексей, Загорникова Светлана | 2.5 (2 / 41) | |||
10 | 12 | B | 37234 | Козлов Федор | Мелодия | 0.0 (10 / 12) | |
B | 37250 | Тришина Виктория | Кузнецова Елена, Никишкина Наталья | 0.0 (10 / 12) | |||
11 | 43 | C | 30060 | Исраелян Арсен | Танцевальные надежды | 2.0 (3 / 40) | |
C | 12272 | Майорова Анна | Чалбасова Татьяна | 2.0 (3 / 40) | |||
12 | 54 | B | 37494 | Усанов Алексей | Радуга | 0.0 (12 / 13) | |
B | 1372 | Гарифова Юлиана | Бартэль Альфред, Попова Надежда | 0.0 (12 / 13) | |||
1/4 финала | |||||||
13 | 6 | C | 36151 | Иванов Иван | Санти | 1.5 (4 / 39) | |
C | 34224 | Баранова Диана | Стружанов Алексей, Стружанова Наталья | 1.5 (4 / 39) | |||
14 | 61 | C | 41316 | Болотов Ярослав | Бис | 1.0 (5 / 39) | |
C | 48753 | Магажанова Лейла | Захарова Юлия | 1.0 (5 / 39) | |||
15-16 | 29 | C | 37506 | Гогичаев Игорь | Ренессанс | 0.5 (6 / 39) | |
C | 33752 | Деньгина Ирина | Емельяненко Виктор | 0.5 (6 / 39) | |||
15-16 | 66 | C | 47794 | Савчук Тимофей | Квадрат | 0.5 (6 / 39) | |
C | 37199 | Решетникова Елена | Великая Светлана | 0.5 (6 / 39) | |||
17 | 57 | C | 55383 | Курьянов Сергей | Динамо | 0.5 (8 / 39) | |
C | 55385 | Никонова Мария | Захаров Александр, Захарова Мария | 0.5 (8 / 39) | |||
18 | 10 | C | 41750 | Лисенков Кирилл | Галактика | 0.5 (9 / 39) | |
C | 34928 | Засько Ирина | Прозорова Татьяна | 0.5 (9 / 39) | |||
19 | 67 | C | 37978 | Акинян Геворг | Супер | 0.5 (10 / 39) | |
C | 47384 | Кусяка Мария | Станиславский Руслан | 0.5 (10 / 39) | |||
20 | 40 | C | 40559 | Шилкин Алексей | Новый век | 0.5 (11 / 39) | |
C | 38621 | Кондакова Анастасия | Почаев Алексей, Почаева Наталья | 0.5 (11 / 39) | |||
21-22 | 26 | C | 38652 | Денисов Дмитрий | Ультра | 0.5 (12 / 39) | |
C | 53177 | Бизова Анна | Коник Сергей | 0.5 (12 / 39) | |||
21-22 | 63 | C | 53081 | Насонов Антон | Русский Клуб | 0.5 (12 / 39) | |
C | 41699 | Даутова Алина | Никовский Виктор, Давыдова Лариса | 0.5 (12 / 39) | |||
23 | 31 | C | 58359 | Лебедев Алексей | Лидия | 0.5 (14 / 39) | |
C | 58358 | Клишина Екатерина | Исаева Лидия, Ларина Любовь | 0.5 (14 / 39) | |||
24 | 15 | C | 1586 | Ткаченко Сергей | Прометей | 0.5 (15 / 39) | |
C | 47805 | Винтер Алиса | Секистов Виктор | 0.5 (15 / 39) | |||
1/8 финала | |||||||
25 | 58 | B | 37513 | Калинин Иван | Квадрат | 0.0 (25 / 25) | |
B | 36090 | Игнатичева Ольга | Беликов Сергей | 0.0 (25 / 25) | |||
26-27 | 1 | C | 52432 | Василенко Александр | Динамо | 0.5 (16 / 38) | |
C | 52430 | Богомолова Алина | Колобова Елена | 0.5 (16 / 38) | |||
26-27 | 55 | C | 1379 | Коротков Георгий | Радуга | 0.5 (16 / 38) | |
C | 1396 | Черкас Дария | Бартэль Альфред, Бартэль Нина | 0.5 (16 / 38) | |||
28 | 60 | C | 35131 | Шашкин Владимир | Бис | 0.5 (18 / 38) | |
C | 41319 | Лукьянова Юлия | Захарова Юлия | 0.5 (18 / 38) | |||
29-31 | 7 | C | 1840 | Типсин Глеб | Славянская слобода | 0.5 (19 / 38) | |
C | 34573 | Королько Ольга | Прохоров Денис | 0.5 (19 / 38) | |||
29-31 | 11 | C | 51258 | Максимов Михаил | Мелодия | 0.5 (19 / 38) | |
C | 45284 | Гребенюк Юлия | Кузнецова Елена | 0.5 (19 / 38) | |||
29-31 | 69 | C | 36827 | Жила Никита | Мытищи | 0.5 (19 / 38) | |
C | 37794 | Дыкина Татьяна | Северин Александр, Северина Наталия | 0.5 (19 / 38) | |||
32 | 36 | C | 38311 | Мнацаканян Джон | Латинский квартал | 0.0 (22 / 38) | |
C | 36635 | Мкртумян Тамара | Дуванов Сергей | 0.0 (22 / 38) | |||
33 | 3 | C | 35687 | Матус Антон | Динамо | 0.0 (23 / 38) | |
C | 53154 | Герасимова Елизавета | Колобова Елена, Даниленко Ярослава | 0.0 (23 / 38) | |||
34 | 53 | C | 57468 | Чесноков Денис | Ника | 0.0 (24 / 38) | |
C | 57467 | Целищева Мария | Чернов Олег | 0.0 (24 / 38) | |||
35-36 | 2 | C | 36055 | Мирясов Антон | Динамо | 0.0 (25 / 38) | |
C | 57619 | Гребенюк Дарья | Даниленко Ярослава | 0.0 (25 / 38) | |||
35-36 | 64 | C | 34391 | Пиманов Федор | Феерия | 0.0 (25 / 38) | |
C | 37311 | Гареева Ангелина | Маров Константин, Марова Ирина | 0.0 (25 / 38) | |||
37 | 41 | C | 34544 | Жердев Артемий | Алеко | 0.0 (27 / 38) | |
C | 37737 | Никитина Анастасия | Пузан Николай, Гулай Галина | 0.0 (27 / 38) | |||
38-39 | 9 | D | 74836 | Лебедев Денис | Прометей | 2.0 (1 / 23) | |
C | 35683 | Максакова Мария | Секистов Виктор | 0.0 (28 / 38) | |||
38-39 | 22 | C | 34852 | Баласян Арайк | Альтаир | 0.0 (28 / 38) | |
C | 51091 | Сухарева Диана | Артемьева Наталья | 0.0 (28 / 38) | |||
40 | 18 | C | 36215 | Аманов Антон | Латинский квартал | 0.0 (30 / 39) | |
C | 36138 | Андрианова Дарья | Дуванов Сергей | 0.0 (30 / 39) | |||
41 | 71 | C | 53548 | Баташев Сергей | Прометей | 0.0 (31 / 39) | |
C | 53549 | Михайлова Мария | Сидельников Лев | 0.0 (31 / 39) | |||
42-44 | 23 | C | 2001 | Кондаков Алексей | Северянин | 0.0 (32 / 39) | |
C | 39222 | Хайруллина Евгения | Жвавун Станислав | 0.0 (32 / 39) | |||
42-44 | 25 | C | 37096 | Ситнов Константин | Отрадное | 0.0 (32 / 39) | |
C | 47432 | Смирнова Владислава | Батарина Ольга | 0.0 (32 / 39) | |||
42-44 | 38 | C | 1552 | Мироненко Алексей | Альтаир | 0.0 (32 / 39) | |
C | 1541 | Васильева Екатерина | Артемьева Наталья | 0.0 (32 / 39) | |||
45 | 5 | D | 34435 | Шахбатян Артем | Академия | 1.0 (2 / 17) | |
D | 34436 | Шахбатян Мариа | Дурдина Елена, Максимов Сергей | 1.0 (2 / 17) | |||
46-47 | 4 | D | 38403 | Топоров Артем | Динамо | 0.5 (3 / 17) | |
C | 38620 | Качалина Екатерина | Даниленко Ярослава | 0.0 (36 / 40) | |||
46-47 | 68 | C | 43973 | Бралгин Виталий | Академия | 0.0 (36 / 40) | |
C | 38592 | Смирнова Арина | Дурдина Елена | 0.0 (36 / 40) | |||
48 | 34 | D | 34250 | Пшеничный Сергей | 10 ритмов | 0.5 (4 / 16) | |
D | 34253 | Саушкина Ксения | Хлебутин Юрий, Хлебутина Елена | 0.5 (4 / 16) | |||
1/16 финала | |||||||
49 | 56 | D | 37420 | Фераго Кирилл | Прометей | 0.5 (5 / 16) | |
D | 34778 | Янишевская Яна | Секистов Виктор | 0.5 (5 / 16) | |||
50 | 14 | C | 38031 | Новоселов Денис | Сюрприз | 0.0 (40 / 43) | |
C | 38036 | Подольская Диана | Виноградова Ирина | 0.0 (40 / 43) | |||
51 | 28 | C | 37217 | Самсонов Александр | Парус | 0.0 (41 / 43) | |
D | 48786 | Нагорная Анастасия | Гузева Наталья | 0.5 (6 / 15) | |||
52 | 24 | C | 37708 | Бурыгин Ярослав | Северянин | 0.0 (42 / 43) | |
C | 20530 | Конюхова Анастасия | Жвавун Станислав | 0.0 (42 / 43) | |||
53 | 45 | D | 53298 | Яблоков Алексей | Созвездие | 0.5 (6 / 13) | |
D | 53294 | Павлова Ангелина | Дегтяренко Ангелина | 0.5 (6 / 13) | |||
54 | 70 | D | 58947 | Абакумов Сергей | Прометей | 0.0 (7 / 13) | |
D | 64343 | Михалева Анастасия | Шалыгин Андрей | 0.0 (7 / 13) | |||
55 | 52 | D | 57855 | Сотник Евгений | Ника | 0.0 (8 / 13) | |
D | 63659 | Романова Елизавета | Чернов Олег | 0.0 (8 / 13) | |||
56 | 72 | E | 65553 | Ахмедов Михаил | Миг | 1.0 (1 / 8) | |
E | 44973 | Исакова Татьяна | Алейников Виктор, Алейникова Ольга | 1.0 (1 / 8) | |||
57-59 | 17 | D | 48985 | Васькин Дмитрий | Вальс | 0.0 (10 / 14) | |
D | 35155 | Третьякова Дарья | Слободянюк Михаил | 0.0 (10 / 14) | |||
57-59 | 32 | D | 34980 | Жилин Антон | Апрель | 0.0 (10 / 14) | |
E | 12496 | Антроповская Анна | Азарова Татьяна | 0.5 (2 / 8) | |||
57-59 | 44 | C | 43948 | Сабинин Артемий | Созвездие | 0.0 (47 / 47) | |
C | 43946 | Мишкина Александра | Дегтяренко Ангелина | 0.0 (47 / 47) | |||
60-61 | 8 | D | 49395 | Барулин Александр | КБ Салют | 0.0 (12 / 13) | |
D | 58899 | Гегнер Мария | Дуденкова Любовь, Николаевский Василий | 0.0 (12 / 13) | |||
60-61 | 16 | D | 48984 | Антоненко Владимир | Вальс | 0.0 (12 / 13) | |
D | 48992 | Ященко Анжелика | Слободянюк Михаил | 0.0 (12 / 13) | |||
62 | 39 | E | 61276 | Скворцов Олег | Созвездие | 0.0 (2 / 3) | |
E | 48130 | Лыкова Екатерина | Дегтяренко Ангелина | 0.0 (2 / 3) | |||
63 | 59 | E | 44941 | Карпачев Сергей | Кунцево | 0.0 (3 / 3) | |
E | 45977 | Карпачева Ирина | Кузнецова Елена | 0.0 (3 / 3) |
Класс | Кол-во пар |
---|---|
B | 10 |
C | 38 |
D | 12 |
E | 3 |
Главный судья
Гулай Валерий
Главный секретарь
Гулай Борис