№ пары | С | Ч | Р | П | Д | Σ | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 26 | 25 | |||
1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 24 | 26-27 | |||
55 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 24 | 26-27 | |||
60 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 23 | 28 | |||
7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 19 | 29-31 | |||
11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 19 | 29-31 | |||
69 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 19 | 29-31 | |||
36 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 18 | 32 | |||
3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 33 | |||
53 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 | 34 | |||
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | 35-36 | |||
64 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 35-36 | |||
41 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 37 | |||
9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 38-39 | |||
22 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 38-39 | |||
18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 40 | |||
71 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 41 | |||
23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 42-44 | |||
25 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 42-44 | |||
38 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 42-44 | |||
5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 45 | |||
4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 46-47 | |||
68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 46-47 | |||
34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 48 |
Проходной балл: 28
Всего пар в турнире: 63