№ пары | МВ | Т | ВВ | БФ | С | Ч | Р | Д | Σ | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 40 | 25 | |||
1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 39 | 26 | |||
70 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 27 | |||
6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 35 | 28 | |||
5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 33 | 29 | |||
38 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 28 | 30 | |||
51 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 26 | 31-32 | |||
53 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 26 | 31-32 | |||
17 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25 | 33-34 | |||
48 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 25 | 33-34 | |||
9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 21 | 35 | |||
33 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 36 | |||
8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 37-39 | |||
16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 37-39 | |||
72 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 37-39 | |||
26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 40 | |||
21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 41-43 | |||
27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 41-43 | |||
57 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 41-43 | |||
30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 44 | |||
32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 45-48 | |||
44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 45-48 | |||
71 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 45-48 | |||
75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 45-48 |
Проходной балл: 43
Всего пар в турнире: 67