№ пары | МВ | Т | ВВ | МФ | БФ | С | Ч | Р | П | Д | Σ | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 42 | 26 | |||
67 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 41 | 27 | |||
46 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 28-30 | |||
57 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 36 | 28-30 | |||
60 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 36 | 28-30 | |||
6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 31 | 31 | |||
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 29 | 32 | |||
22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 28 | 33 | |||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | 34-35 | |||
38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 18 | 34-35 | |||
68 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 36 | |||
29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 37 | |||
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 38-39 | |||
48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 38-39 | |||
28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 40-42 | |||
44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 40-42 | |||
65 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 40-42 | |||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 43 | |||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 44 | |||
37 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 45-46 | |||
58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 45-46 | |||
24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | |||
50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49-50 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49-50 |
Проходной балл: 44
Всего пар в турнире: 64