01 февраля 2009 г.

Чемпионат, Европейская программа

Результаты финала

Медленный вальс

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 6 6 6 4 3 5 3 6 6 6 6 6 4 0(0) 0(0) 2(6) 4(14) 5(19) 13(67) 6,0
14 1 1 3 1 2 1 4 1 1 1 5 4 1 8(8) 9(10) 10(13) 12(21) 13(26) 13(26) 1,0
23 4 2 4 3 1 2 2 3 2 3 3 2 6 1(1) 6(11) 10(23) 12(31) 12(31) 13(37) 2,0
39 2 3 2 2 4 4 5 5 5 4 2 5 3 0(0) 4(8) 6(14) 9(26) 13(46) 13(46) 4,0
74 3 5 1 6 6 3 1 2 4 2 1 1 5 4(4) 6(8) 8(14) 9(18) 11(28) 13(40) 3,0
79 5 4 5 5 5 6 6 4 3 5 4 3 2 0(0) 1(2) 3(8) 6(20) 11(45) 13(57) 5,0

Танго

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 6 6 6 5 4 6 5 6 6 6 6 6 2 0(0) 1(2) 1(2) 2(6) 4(16) 13(70) 6,0
14 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 4 4 1 7(7) 10(13) 11(16) 13(24) 13(24) 13(24) 1,0
23 2 1 5 4 1 3 4 2 2 3 2 2 6 2(2) 7(12) 9(18) 11(26) 12(31) 13(37) 2,0
39 3 2 2 3 3 5 6 5 4 4 3 5 3 0(0) 2(4) 7(19) 9(27) 12(42) 13(48) 4,0
74 4 4 3 2 5 2 1 4 3 1 1 1 5 4(4) 6(8) 8(14) 11(26) 13(36) 13(36) 3,0
79 5 5 4 6 6 4 3 3 5 5 5 3 4 0(0) 0(0) 3(9) 6(21) 11(46) 13(58) 5,0

Венский вальс

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 6 6 6 2 3 6 2 6 4 5 6 6 3 0(0) 2(4) 4(10) 5(14) 6(19) 13(61) 6,0
14 3 2 1 1 2 1 3 1 1 2 4 4 1 6(6) 9(12) 11(18) 13(26) 13(26) 13(26) 1,0
23 2 1 4 4 1 2 6 2 2 4 2 2 5 2(2) 8(14) 8(14) 11(26) 12(31) 13(37) 2,0
39 1 3 3 3 4 5 5 5 6 6 5 5 6 1(1) 1(1) 4(10) 5(14) 10(39) 13(57) 5,0
74 4 4 2 5 5 3 1 4 5 1 1 1 4 4(4) 5(6) 6(9) 10(25) 13(40) 13(40) 3,0
79 5 5 5 6 6 4 4 3 3 3 3 3 2 0(0) 1(2) 6(17) 8(25) 11(40) 13(52) 4,0

Медленный фокстрот

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 6 6 6 6 4 6 4 6 6 6 6 6 4 0(0) 0(0) 0(0) 3(12) 3(12) 13(72) 6,0
14 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 4 4 1 8(8) 10(12) 11(15) 13(23) 13(23) 13(23) 1,0
23 3 2 4 3 1 2 5 2 1 3 2 2 6 2(2) 7(12) 10(21) 11(25) 12(30) 13(36) 2,0
39 4 5 3 2 3 4 6 4 5 4 5 3 3 0(0) 1(2) 5(14) 9(30) 12(45) 13(51) 4,0
74 2 4 2 4 5 3 1 5 4 2 1 1 5 3(3) 6(9) 7(12) 10(24) 13(39) 13(39) 3,0
79 5 3 5 5 6 5 2 3 3 5 3 5 2 0(0) 2(4) 6(16) 6(16) 12(46) 13(52) 5,0

Быстрый фокстрот

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 0(0) 0(0) 0(0) 1(4) 1(4) 13(76) 6,0
14 1 4 1 1 2 1 1 1 2 3 4 2 1 7(7) 10(13) 11(16) 13(24) 13(24) 13(24) 1,0
23 2 1 2 4 1 2 4 3 1 2 2 3 4 3(3) 8(13) 10(19) 13(31) 13(31) 13(31) 2,0
39 3 5 3 3 3 5 3 4 4 4 5 4 3 0(0) 0(0) 6(18) 10(34) 13(49) 13(49) 4,0
74 4 3 4 2 5 3 2 5 3 1 1 1 5 3(3) 5(7) 8(16) 10(24) 13(39) 13(39) 3,0
79 5 2 5 5 6 4 5 2 5 5 3 5 2 0(0) 3(6) 4(9) 5(13) 12(48) 13(54) 5,0

Итог

Номер пары Танцы Оценка Место
МВ Т ВВ МФ БФ 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 5(30,0) 6,0
14 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5(5,0) 5(5,0) 5(5,0) 5(5,0) 5(5,0) 5(5,0) 1,0
23 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0(0,0) 5(10,0) 5(10,0) 5(10,0) 5(10,0) 5(10,0) 2,0
39 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 4(16,0) 5(21,0) 5(21,0) 4,0
74 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0(0,0) 0(0,0) 5(15,0) 5(15,0) 5(15,0) 5(15,0) 3,0
79 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 1(4,0) 5(24,0) 5(24,0) 5,0

Список судей

Ф.И.О.
1 Бартэль Альфред
2 Гальперина Наталья
3 Иванов Владимир
4 Исаева Лидия
5 Кочетков Алексей
6 Кузнецова Елена
7 Лобов Артур
8 Марова Ирина
9 Прозорова Татьяна
10 Секистов Виктор
11 Селиванов Владимир
12 Титков Дмитрий
13 Чеботарев Петр