31 января 2009 г.

Дети-II, 8 танцев

Результаты финала

Медленный вальс

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
13 6 6 6 3 6 5 6 6 5 6 6 0(0) 0(0) 1(3) 1(3) 3(13) 11(61) 6,0
22 2 1 5 6 5 3 3 4 2 3 5 1(1) 3(5) 6(14) 7(18) 10(33) 11(39) 3,0
25 3 4 3 5 2 6 5 1 6 4 2 1(1) 3(5) 5(11) 7(19) 9(29) 11(41) 5,0
35 1 2 1 4 3 2 2 5 4 1 4 3(3) 6(9) 7(12) 10(24) 11(29) 11(29) 2,0
55 4 3 2 1 1 4 1 2 3 2 1 4(4) 7(10) 9(16) 11(24) 11(24) 11(24) 1,0
61 5 5 4 2 4 1 4 3 1 5 3 2(2) 3(4) 5(10) 8(22) 11(37) 11(37) 4,0

Танго

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
13 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 11(66) 6,0
22 2 4 5 5 5 3 5 4 2 3 4 0(0) 2(4) 4(10) 7(22) 11(42) 11(42) 5,0
25 4 5 3 2 3 5 3 1 4 5 3 1(1) 2(3) 6(15) 8(23) 11(38) 11(38) 4,0
35 1 1 1 4 1 2 4 5 5 1 5 5(5) 6(7) 6(7) 8(15) 11(30) 11(30) 2,0
55 3 2 4 1 2 4 1 2 3 2 1 3(3) 7(11) 9(17) 11(25) 11(25) 11(25) 1,0
61 5 3 2 3 4 1 2 3 1 4 2 2(2) 5(8) 8(17) 10(25) 11(30) 11(30) 3,0

Венский вальс

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
13 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(5) 11(65) 6,0
22 3 4 5 2 2 5 2 4 2 3 2 0(0) 5(10) 7(16) 9(24) 11(34) 11(34) 2,0
25 5 5 3 3 3 4 4 1 5 5 3 1(1) 1(1) 5(13) 7(21) 11(41) 11(41) 5,0
35 1 2 2 5 5 2 3 6 4 1 5 2(2) 5(8) 6(11) 7(15) 10(30) 11(36) 3,0
55 4 1 1 1 1 3 1 3 3 2 1 6(6) 7(8) 10(17) 11(21) 11(21) 11(21) 1,0
61 2 3 4 4 4 1 5 2 1 4 4 2(2) 4(6) 5(9) 10(29) 11(34) 11(34) 4,0

Быстрый фокстрот

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
13 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(5) 11(65) 6,0
22 3 3 4 2 5 2 2 4 3 2 5 0(0) 4(8) 7(17) 9(25) 11(35) 11(35) 3,0
25 4 5 3 3 3 6 5 2 5 5 4 0(0) 1(2) 4(11) 6(19) 10(39) 11(45) 5,0
35 1 1 1 5 2 1 3 5 4 1 3 5(5) 6(7) 8(13) 9(17) 11(27) 11(27) 2,0
55 2 2 2 1 1 3 1 1 1 3 1 6(6) 9(12) 11(18) 11(18) 11(18) 11(18) 1,0
61 5 4 5 4 4 4 4 3 2 4 2 0(0) 2(4) 3(7) 9(31) 11(41) 11(41) 4,0

Самба

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
13 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 11(66) 6,0
22 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 0(0) 1(2) 2(5) 3(9) 11(49) 11(49) 5,0
25 4 4 4 3 3 3 3 1 3 4 3 1(1) 1(1) 7(19) 11(35) 11(35) 11(35) 4,0
35 1 1 1 2 4 4 1 4 2 2 5 4(4) 7(10) 7(10) 10(22) 11(27) 11(27) 1,0
55 5 2 5 1 1 2 4 3 1 3 2 3(3) 6(9) 8(15) 9(19) 11(29) 11(29) 3,0
61 2 3 3 4 2 1 2 2 4 1 1 3(3) 7(11) 9(17) 11(25) 11(25) 11(25) 2,0

Ча-ча-ча

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
13 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(5) 11(65) 6,0
22 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 0(0) 0(0) 1(3) 2(7) 11(52) 11(52) 5,0
25 5 4 2 2 4 4 3 1 3 4 3 1(1) 3(5) 6(14) 10(30) 11(35) 11(35) 4,0
35 1 1 1 4 3 6 4 4 4 3 2 3(3) 4(5) 6(11) 10(27) 10(27) 11(33) 3,0
55 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 4 0(0) 6(12) 10(24) 11(28) 11(28) 11(28) 2,0
61 2 3 4 1 1 1 1 2 1 1 1 7(7) 9(11) 10(14) 11(18) 11(18) 11(18) 1,0

Румба

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
13 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 11(66) 6,0
22 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0(0) 1(2) 1(2) 1(2) 11(52) 11(52) 5,0
25 4 4 3 2 3 4 2 1 4 4 3 1(1) 3(5) 6(14) 11(34) 11(34) 11(34) 4,0
35 1 3 2 4 4 2 3 4 3 3 4 1(1) 3(5) 7(17) 11(33) 11(33) 11(33) 3,0
55 5 1 4 3 2 3 4 3 2 2 2 1(1) 5(9) 8(18) 10(26) 11(31) 11(31) 2,0
61 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 8(8) 10(12) 11(15) 11(15) 11(15) 11(15) 1,0

Джайв

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
13 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(5) 11(65) 6,0
22 5 5 4 5 5 3 5 6 5 5 5 0(0) 0(0) 1(3) 2(7) 10(47) 11(53) 5,0
25 4 4 3 2 3 4 4 1 4 4 3 1(1) 2(3) 5(12) 11(36) 11(36) 11(36) 4,0
35 2 2 2 4 4 5 2 4 2 3 4 0(0) 5(10) 6(13) 10(29) 11(34) 11(34) 3,0
55 3 1 5 3 2 2 3 3 3 2 2 1(1) 5(9) 10(24) 10(24) 11(29) 11(29) 2,0
61 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 9(9) 10(11) 11(14) 11(14) 11(14) 11(14) 1,0

Итог

Номер пары Танцы Оценка Место
МВ Т ВВ БФ С Ч Р Д 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
13 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 8(48,0) 6,0
22 3,0 5,0 2,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0(0,0) 1(2,0) 3(8,0) 3(8,0) 8(33,0) 8(33,0) 4,0
25 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 5(20,0) 8(35,0) 8(35,0) 5,0
35 2,0 2,0 3,0 2,0 1,0 3,0 3,0 3,0 1(1,0) 4(7,0) 8(19,0) 8(19,0) 8(19,0) 8(19,0) 2,0
55 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0 2,0 2,0 4(4,0) 7(10,0) 8(13,0) 8(13,0) 8(13,0) 8(13,0) 1,0
61 4,0 3,0 4,0 4,0 2,0 1,0 1,0 1,0 3(3,0) 4(5,0) 5(8,0) 8(20,0) 8(20,0) 8(20,0) 3,0

Список судей

Ф.И.О.
1 Азарова Татьяна
2 Бартэль Альфред
3 Белоусова Марина
4 Дегтяренко Ангелина
5 Кузнецова Елена
6 Моисеенко Светлана
7 Мошкова Елена
8 Панин Олег
9 Привалова Галина
10 Стеклянников Владимир
11 Фераго Елена