01 февраля 2009 г.

Чемпионат, Европейская программа

Результаты 1/4 финала

№ пары МВ  Т  ВВ МФ БФ Σ Место
81 6 2 7 7 7 29 13-14
86 7 5 3 9 5 29 13-14
42 7 7 5 4 5 28 15
83 6 8 5 2 6 27 16
84 2 3 6 3 7 21 17
52 2 4 4 4 4 18 18
96 2 6 4 3 2 17 19
77 1 4 2 5 4 16 20
72 3 1 5 1 2 12 21
36 2 3 3 1 1 10 22
26 0 2 2 1 1 6 23
3 0 1 1 2 1 5 24-25
16 1 1 0 2 1 5 24-25

Проходной балл: 30

Всего пар в турнире: 96