01 февраля 2009 г.

Юниоры-I, Латиноамериканская программа

Результаты финала

Самба

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
13 3 3 4 2 5 4 5 5 4 4 6 2 0(0) 2(4) 4(10) 8(26) 11(41) 12(47) 3,0
20 6 5 3 4 3 5 4 4 3 6 1 6 1(1) 1(1) 4(10) 7(22) 9(32) 12(50) 4,0
21 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 3 5 1(1) 8(15) 11(24) 11(24) 12(29) 12(29) 2,0
46 4 6 5 5 4 2 6 3 5 3 4 3 0(0) 1(2) 4(11) 7(23) 10(38) 12(50) 5,0
48 5 4 6 6 6 6 3 6 6 5 5 4 0(0) 0(0) 1(3) 3(11) 6(26) 12(62) 6,0
62 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 10(10) 12(14) 12(14) 12(14) 12(14) 12(14) 1,0

Ча-ча-ча

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
13 3 3 3 3 5 2 4 3 3 3 6 3 0(0) 1(2) 9(26) 10(30) 11(35) 12(41) 3,0
20 6 4 4 4 3 6 5 5 4 6 1 6 1(1) 1(1) 2(4) 6(20) 8(30) 12(54) 5,0
21 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 3 2 2(2) 10(18) 12(24) 12(24) 12(24) 12(24) 2,0
46 4 6 5 5 4 4 6 4 5 5 4 4 0(0) 0(0) 0(0) 6(24) 10(44) 12(56) 4,0
48 5 5 6 6 6 5 3 6 6 4 5 5 0(0) 0(0) 1(3) 2(7) 7(32) 12(62) 6,0
62 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 9(9) 12(15) 12(15) 12(15) 12(15) 12(15) 1,0

Румба

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
13 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 5 3 0(0) 1(2) 8(23) 11(35) 12(40) 12(40) 3,0
20 6 4 5 4 3 5 5 3 4 5 1 6 1(1) 1(1) 3(7) 6(19) 10(39) 12(51) 4,0
21 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 3 2 2(2) 10(18) 12(24) 12(24) 12(24) 12(24) 2,0
46 4 6 4 5 5 6 6 5 5 4 4 4 0(0) 0(0) 0(0) 5(20) 9(40) 12(58) 5,0
48 5 5 6 6 6 4 3 6 6 6 6 5 0(0) 0(0) 1(3) 2(7) 5(22) 12(64) 6,0
62 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 9(9) 12(15) 12(15) 12(15) 12(15) 12(15) 1,0

Пасодобль

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
13 2 3 5 3 3 3 2 3 3 3 5 3 0(0) 2(4) 10(28) 10(28) 12(38) 12(38) 3,0
20 5 6 4 4 4 5 5 4 4 6 1 5 1(1) 1(1) 1(1) 6(21) 10(41) 12(53) 4,0
21 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 0(0) 9(18) 12(27) 12(27) 12(27) 12(27) 2,0
46 4 4 3 5 5 6 6 5 5 4 4 4 0(0) 0(0) 1(3) 6(23) 10(43) 12(55) 5,0
48 6 5 6 6 6 4 4 6 6 5 6 6 0(0) 0(0) 0(0) 2(8) 4(18) 12(66) 6,0
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11(11) 12(13) 12(13) 12(13) 12(13) 12(13) 1,0

Джайв

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
13 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 5 3 0(0) 1(2) 10(29) 11(33) 12(38) 12(38) 3,0
20 6 6 4 4 4 4 5 5 3 5 1 5 1(1) 1(1) 2(4) 6(20) 10(40) 12(52) 4,0
21 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 3 2 2(2) 10(18) 12(24) 12(24) 12(24) 12(24) 2,0
46 4 4 5 5 5 6 6 4 6 4 4 4 0(0) 0(0) 0(0) 6(24) 9(39) 12(57) 5,0
48 5 5 6 6 6 5 4 6 5 6 6 6 0(0) 0(0) 0(0) 1(4) 5(24) 12(66) 6,0
62 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 9(9) 12(15) 12(15) 12(15) 12(15) 12(15) 1,0

Итог

Номер пары Танцы Оценка Место
С Ч Р П Д 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
13 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0(0,0) 0(0,0) 5(15,0) 5(15,0) 5(15,0) 5(15,0) 3,0
20 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 4(16,0) 5(21,0) 5(21,0) 4,0
21 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0(0,0) 5(10,0) 5(10,0) 5(10,0) 5(10,0) 5(10,0) 2,0
46 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 1(4,0) 5(24,0) 5(24,0) 5,0
48 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 5(30,0) 6,0
62 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5(5,0) 5(5,0) 5(5,0) 5(5,0) 5(5,0) 5(5,0) 1,0

Список судей

Ф.И.О.
1 Антонов Евгений
2 Давыдова Лариса
3 Догаева Лариса
4 Емельяненко Виктор
5 Захарова Юлия
6 Ипатова Татьяна
7 Костина Татьяна
8 Нечхаева Анжелика
9 Почаева Наталья
10 Сладков Александр
11 Тверьянович Светлана
12 Черкасова Алевтина