№ пары | С | Ч | Р | П | Д | Σ | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 37 | 49 | |||
14 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 33 | 50 | |||
28 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 32 | 51 | |||
24 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 31 | 52 | |||
45 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 26 | 53 | |||
70 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 22 | 54 | |||
52 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 18 | 55 | |||
72 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | 56 | |||
17 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 57-59 | |||
32 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 57-59 | |||
44 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 57-59 | |||
8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 60-61 | |||
16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 60-61 | |||
39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 62 | |||
59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 63 |
Проходной балл: 41
Всего пар в турнире: 63