31 января 2009 г.

Молодежь, 10 танцев

Результаты финала

Медленный вальс

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
18 4 3 4 5 4 7 5 6 4 0(0) 0(0) 1(3) 5(19) 7(29) 8(35) 9(42) 4,0
23 1 1 1 2 2 1 2 1 2 5(5) 9(13) 9(13) 9(13) 9(13) 9(13) 9(13) 1,0
26 2 2 3 3 3 3 3 3 3 0(0) 2(4) 9(25) 9(25) 9(25) 9(25) 9(25) 3,0
30 6 5 5 6 5 4 4 7 6 0(0) 0(0) 0(0) 2(8) 5(23) 8(41) 9(48) 5,0
45 5 6 7 4 7 6 6 5 5 0(0) 0(0) 0(0) 1(4) 4(19) 7(37) 9(51) 6,0
69 3 4 2 1 1 2 1 2 1 4(4) 7(10) 8(13) 9(17) 9(17) 9(17) 9(17) 2,0
72 7 7 6 7 6 5 7 4 7 0(0) 0(0) 0(0) 1(4) 2(9) 4(21) 9(56) 7,0

Танго

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
18 4 4 4 4 4 3 5 6 4 0(0) 0(0) 1(3) 7(27) 8(32) 9(38) 9(38) 4,0
23 1 1 1 2 3 1 3 1 2 5(5) 7(9) 9(15) 9(15) 9(15) 9(15) 9(15) 1,0
26 3 2 3 3 2 4 2 3 3 0(0) 3(6) 8(21) 9(25) 9(25) 9(25) 9(25) 3,0
30 6 5 5 5 5 5 4 7 7 0(0) 0(0) 0(0) 1(4) 6(29) 7(35) 9(49) 5,0
45 5 7 7 6 7 7 6 4 5 0(0) 0(0) 0(0) 1(4) 3(14) 5(26) 9(54) 7,0
69 2 3 2 1 1 2 1 2 1 4(4) 8(12) 9(15) 9(15) 9(15) 9(15) 9(15) 2,0
72 7 6 6 7 6 6 7 5 6 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(5) 6(35) 9(56) 6,0

Венский вальс

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
18 4 4 4 4 4 5 5 7 5 0(0) 0(0) 0(0) 5(20) 8(35) 8(35) 9(42) 4,0
23 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3(3) 9(15) 9(15) 9(15) 9(15) 9(15) 9(15) 2,0
26 1 3 3 3 3 6 3 3 3 1(1) 1(1) 8(22) 8(22) 8(22) 9(28) 9(28) 3,0
30 5 5 5 5 5 3 6 6 6 0(0) 0(0) 1(3) 1(3) 6(28) 9(46) 9(46) 5,0
45 6 7 6 6 7 4 7 4 7 0(0) 0(0) 0(0) 2(8) 2(8) 5(26) 9(54) 7,0
69 3 2 2 1 1 2 1 1 1 5(5) 8(11) 9(14) 9(14) 9(14) 9(14) 9(14) 1,0
72 7 6 7 7 6 7 4 5 4 0(0) 0(0) 0(0) 2(8) 3(13) 5(25) 9(53) 6,0

Медленный фокстрот

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
18 4 4 5 4 4 6 4 7 4 0(0) 0(0) 0(0) 6(24) 7(29) 8(35) 9(42) 4,0
23 1 2 1 1 2 1 1 2 2 5(5) 9(13) 9(13) 9(13) 9(13) 9(13) 9(13) 1,0
26 2 3 3 3 3 3 3 3 3 0(0) 1(2) 9(26) 9(26) 9(26) 9(26) 9(26) 3,0
30 5 5 4 5 5 5 7 6 7 0(0) 0(0) 0(0) 1(4) 6(29) 7(35) 9(49) 5,0
45 7 7 6 6 7 4 6 4 6 0(0) 0(0) 0(0) 2(8) 2(8) 6(32) 9(53) 6,0
69 3 1 2 2 1 2 2 1 1 4(4) 8(12) 9(15) 9(15) 9(15) 9(15) 9(15) 2,0
72 6 6 7 7 6 7 5 5 5 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 3(15) 6(33) 9(54) 7,0

Быстрый фокстрот

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
18 4 4 4 4 4 5 4 7 4 0(0) 0(0) 0(0) 7(28) 8(33) 8(33) 9(40) 4,0
23 2 1 1 2 1 1 1 2 2 5(5) 9(13) 9(13) 9(13) 9(13) 9(13) 9(13) 1,0
26 1 3 3 3 3 3 2 3 3 1(1) 2(3) 9(24) 9(24) 9(24) 9(24) 9(24) 3,0
30 5 5 5 5 5 6 5 6 5 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 7(35) 9(47) 9(47) 5,0
45 7 7 7 6 7 4 7 5 7 0(0) 0(0) 0(0) 1(4) 2(9) 3(15) 9(57) 7,0
69 3 2 2 1 2 2 3 1 1 3(3) 7(11) 9(17) 9(17) 9(17) 9(17) 9(17) 2,0
72 6 6 6 7 6 7 6 4 6 0(0) 0(0) 0(0) 1(4) 1(4) 7(40) 9(54) 6,0

Самба

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
18 3 1 2 1 1 3 3 4 2 3(3) 5(7) 8(16) 9(20) 9(20) 9(20) 9(20) 2,5
23 1 2 1 3 2 1 2 2 3 3(3) 7(11) 9(17) 9(17) 9(17) 9(17) 9(17) 1,0
26 2 3 3 4 3 2 1 1 1 3(3) 5(7) 8(16) 9(20) 9(20) 9(20) 9(20) 2,5
30 4 5 4 2 5 4 5 3 6 0(0) 1(2) 2(5) 5(17) 8(32) 9(38) 9(38) 4,0
45 7 6 7 7 6 7 6 7 7 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 3(18) 9(60) 7,0
69 5 4 5 5 4 5 4 5 5 0(0) 0(0) 0(0) 3(12) 9(42) 9(42) 9(42) 5,0
72 6 7 6 6 7 6 7 6 4 0(0) 0(0) 0(0) 1(4) 1(4) 6(34) 9(55) 6,0

Ча-ча-ча

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
18 2 1 2 1 1 2 2 5 2 3(3) 8(13) 8(13) 8(13) 9(18) 9(18) 9(18) 1,0
23 1 2 1 3 2 1 3 3 3 3(3) 5(7) 9(19) 9(19) 9(19) 9(19) 9(19) 2,0
26 3 3 3 2 3 3 1 1 1 3(3) 4(5) 9(20) 9(20) 9(20) 9(20) 9(20) 3,0
30 4 4 5 4 4 5 5 2 4 0(0) 1(2) 1(2) 6(22) 9(37) 9(37) 9(37) 4,0
45 7 7 7 7 6 7 6 7 7 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(12) 9(61) 7,0
69 5 5 4 5 5 4 4 4 6 0(0) 0(0) 0(0) 4(16) 8(36) 9(42) 9(42) 5,0
72 6 6 6 6 7 6 7 6 5 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(5) 7(41) 9(55) 6,0

Румба

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
18 3 2 3 1 1 2 3 4 2 2(2) 5(8) 8(17) 9(21) 9(21) 9(21) 9(21) 3,0
23 1 1 1 3 2 1 2 2 3 4(4) 7(10) 9(16) 9(16) 9(16) 9(16) 9(16) 1,0
26 2 3 2 2 3 3 1 1 1 3(3) 6(9) 9(18) 9(18) 9(18) 9(18) 9(18) 2,0
30 4 4 4 4 4 4 5 5 4 0(0) 0(0) 0(0) 7(28) 9(38) 9(38) 9(38) 4,0
45 5 7 7 7 7 7 7 6 7 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(5) 2(11) 9(60) 7,0
69 7 6 5 5 5 5 4 3 5 0(0) 0(0) 1(3) 2(7) 7(32) 8(38) 9(45) 5,0
72 6 5 6 6 6 6 6 7 6 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(5) 8(47) 9(54) 6,0

Пасодобль

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
18 2 1 3 1 1 3 2 4 3 3(3) 5(7) 8(16) 9(20) 9(20) 9(20) 9(20) 3,0
23 1 2 1 3 2 2 3 2 2 2(2) 7(12) 9(18) 9(18) 9(18) 9(18) 9(18) 1,0
26 3 3 2 2 3 1 1 1 1 4(4) 6(8) 9(17) 9(17) 9(17) 9(17) 9(17) 2,0
30 4 4 4 4 5 5 5 3 6 0(0) 0(0) 1(3) 5(19) 8(34) 9(40) 9(40) 4,0
45 7 6 7 7 7 7 7 5 7 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(5) 2(11) 9(60) 7,0
69 5 5 5 5 4 4 4 6 5 0(0) 0(0) 0(0) 3(12) 8(37) 9(43) 9(43) 5,0
72 6 7 6 6 6 6 6 7 4 0(0) 0(0) 0(0) 1(4) 1(4) 7(40) 9(54) 6,0

Джайв

Номер пары Судьи Оценка Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
18 2 1 2 1 1 1 2 3 3 4(4) 7(10) 9(16) 9(16) 9(16) 9(16) 9(16) 1,0
23 1 2 1 3 2 2 3 1 2 3(3) 7(11) 9(17) 9(17) 9(17) 9(17) 9(17) 2,0
26 3 3 3 2 3 3 1 2 1 2(2) 4(6) 9(21) 9(21) 9(21) 9(21) 9(21) 3,0
30 4 4 4 4 4 4 5 5 4 0(0) 0(0) 0(0) 7(28) 9(38) 9(38) 9(38) 4,0
45 7 7 6 7 7 7 7 7 7 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(6) 9(62) 7,0
69 6 5 5 5 5 5 4 4 5 0(0) 0(0) 0(0) 2(8) 8(38) 9(44) 9(44) 5,0
72 5 6 7 6 6 6 6 6 6 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(5) 8(47) 9(54) 6,0

Итог

Номер пары Танцы Оценка Место
МВ Т ВВ МФ БФ С Ч Р П Д 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
18 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,5 1,0 3,0 3,0 1,0 2(2,0) 2(2,0) 5(10,5) 10(30,5) 10(30,5) 10(30,5) 10(30,5) 3,0
23 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 7(7,0) 10(13,0) 10(13,0) 10(13,0) 10(13,0) 10(13,0) 10(13,0) 1,0
26 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 3,0 2,0 2,0 3,0 0(0,0) 2(4,0) 10(27,5) 10(27,5) 10(27,5) 10(27,5) 10(27,5) 2,0
30 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 5(20,0) 10(45,0) 10(45,0) 10(45,0) 5,0
45 6,0 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 2(12,0) 10(68,0) 7,0
69 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1(1,0) 5(9,0) 5(9,0) 5(9,0) 10(34,0) 10(34,0) 10(34,0) 4,0
72 7,0 6,0 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 8(48,0) 10(62,0) 6,0

Список судей

Ф.И.О.
1 Базлова Елена
2 Балашов Владимир
3 Кокоулина Виктория
4 Кононенко Наталья
5 Лыков Юрий
6 Максимов Сергей
7 Нечхаев Игорь
8 Спорыхин Михаил
9 Стружанов Алексей