31 января 2009 г.

Молодежь, 10 танцев

Результаты 1/4 финала

№ пары МВ  Т  ВВ МФ БФ  С   Ч   Р   П   Д  Σ Место
54 5 6 3 5 5 4 5 5 5 3 46 14-15
74 1 2 2 1 0 9 8 8 8 7 46 14-15
4 3 4 6 3 3 1 1 3 3 4 31 16
34 1 1 2 2 2 4 5 2 4 5 28 17
62 4 2 3 3 2 2 1 4 3 2 26 18
70 4 3 3 3 3 2 4 1 2 0 25 19
64 3 2 3 1 3 3 2 2 0 2 21 20
7 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 14 21
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 22-24
47 1 1 1 1 3 0 1 0 1 0 9 22-24
55 1 1 1 1 2 0 2 0 0 1 9 22-24
66 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 25

Проходной балл: 50

Всего пар в турнире: 64