№ пары | МВ | Т | ВВ | МФ | БФ | Σ | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 29 | 26-29 | |||
18 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 29 | 26-29 | |||
53 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 29 | 26-29 | |||
76 | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 29 | 26-29 | |||
93 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 27 | 30 | |||
43 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 26 | 31 | |||
103 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 25 | 32 | |||
20 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 24 | 33-34 | |||
69 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 24 | 33-34 | |||
21 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 20 | 35-36 | |||
24 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 20 | 35-36 | |||
9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 19 | 37 | |||
33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 38-40 | |||
75 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 18 | 38-40 | |||
101 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 18 | 38-40 | |||
57 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 17 | 41-42 | |||
90 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 41-42 | |||
82 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 43 | |||
35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 44-45 | |||
44 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | 44-45 | |||
38 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 12 | 46-47 | |||
41 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 46-47 | |||
27 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 48-49 | |||
71 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 48-49 |
Проходной балл: 30
Всего пар в турнире: 96