№ пары | С | Ч | Р | П | Д | Σ | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 28 | 13 | |||
61 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 25 | 14 | |||
29 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 22 | 15-16 | |||
66 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 22 | 15-16 | |||
57 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 19 | 17 | |||
10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 13 | 18 | |||
67 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 19 | |||
40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 20 | |||
26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21-22 | |||
63 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 21-22 | |||
31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | |||
15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
Проходной балл: 34
Всего пар в турнире: 63