№ пары | МВ | Т | ВВ | БФ | С | Ч | Р | Д | Σ | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 36 | 13 | |||
69 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 32 | 14 | |||
66 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 31 | 15 | |||
65 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 25 | 16 | |||
67 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 24 | 17-18 | |||
68 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 24 | 17-18 | |||
34 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 19 | |||
10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 20-21 | |||
56 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 20-21 | |||
47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 22 | |||
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 23 | |||
63 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 24 |
Проходной балл: 52
Всего пар в турнире: 67