Дата: | 31 января 2009 г. |
---|---|
Город проведения: | Москва |
Страна проведения: | Россия |
Место проведения: | УСЗ "Дружба" |
Ранг соревнования: | Первенство Москвы |
Возрастная группа: | Молодежь |
Класс: | Открытый |
Программа: | 10 танцев |
Организатор: | ТСК "Алеко" |
Ответственный организатор: | Быков Дмитрий |
№ | Ф.И.О. | Категория | Страна, город |
---|---|---|---|
Главный | Гулай Валерий | IDSF | Россия, Москва |
1 | Базлова Елена | Первая | Россия, Москва |
2 | Балашов Владимир | Всероссийская (Первая) | Россия, Москва |
3 | Кокоулина Виктория | Всероссийская | Россия, Москва |
4 | Кононенко Наталья | Всероссийская | Россия, Москва |
5 | Лыков Юрий | Всероссийская | Россия, Москва |
6 | Максимов Сергей | Первая | Россия, Москва |
7 | Нечхаев Игорь | Всероссийская | Россия, Москва |
8 | Спорыхин Михаил | Всероссийская | Россия, Москва |
9 | Стружанов Алексей | IDSF | Россия, Москва |
Место | № | Кл. | Книжки | Танцоры | Клуб, тренер(ы) | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | A | 36284 | Мазуров Илья | Мелодия | 4.0 (1 / 22) | |
S | 36648 | Тихонова Светлана | Кузнецова Елена | (1 / 1) | |||
2 | 26 | S | 37856 | Кузнецов Евгений | Созвездие | (2 / 2) | |
S | 37870 | Полевцова Екатерина | Дегтяренко Ангелина | (2 / 2) | |||
3 | 18 | A | 57589 | Чубанов Илья | Алеко | 3.0 (2 / 21) | |
A | 38498 | Рыбалко Анастасия | Лонкина Светлана, Гулай Галина | 3.0 (2 / 21) | |||
4 | 69 | A | 37352 | Круглов Игорь | Диамант | 2.0 (3 / 21) | |
A | 37445 | Щербина Ольга | Урбан Наталия, Бекмаметов Станислав | 2.0 (3 / 21) | |||
5 | 30 | A | 7789 | Ячменев Святослав | Триада | 1.0 (4 / 21) | |
A | 39790 | Гандембул Ольга | Данилов Илья, Рыбалко Татьяна | 1.0 (4 / 21) | |||
6 | 72 | A | 37685 | Павлов Кирилл | Санти | 1.0 (5 / 21) | |
A | 37366 | Мекшун Милена | Стружанов Алексей, Стружанова Наталья | 1.0 (5 / 21) | |||
7 | 45 | A | 14349 | Царев Алексей | Диамант | 1.0 (6 / 21) | |
A | 37357 | Макеева Александра | Урбан Наталия, Бекмаметов Станислав | 1.0 (6 / 21) | |||
1/2 финала | |||||||
8 | 31 | A | 34463 | Микадзе Николай | Русский Клуб | 1.0 (7 / 21) | |
A | 38368 | Пархоменко Алена | Никовский Виктор | 1.0 (7 / 21) | |||
9 | 39 | A | 34749 | Дементьев Илья | Виктория | 1.0 (8 / 21) | |
A | 41768 | Лапкина Ксения | Раздрогин Валерий, Раздрогина Татьяна | 1.0 (8 / 21) | |||
10 | 42 | A | 13093 | Мелихов Максим | Танцевальные надежды | 1.0 (9 / 21) | |
B | 38085 | Кушнарева Алиса | Мухин Денис | 6.0 (1 / 46) | |||
11 | 52 | A | 21654 | Малышев Илья | Ника | 1.0 (10 / 21) | |
A | 36924 | Саванова Дарья | Чернов Олег | 1.0 (10 / 21) | |||
12 | 10 | A | 34694 | Хохлов Леонид | Академия | 0.0 (11 / 21) | |
B | 7361 | Кошкина Юлия | Дурдина Елена, Максимов Сергей | 6.0 (1 / 44) | |||
13 | 56 | B | 39113 | Козлов Василий | Алеко | 6.0 (1 / 43) | |
B | 38046 | Чернова Мария | Гулай Галина, Гулай Валерий | 6.0 (1 / 43) | |||
1/4 финала | |||||||
14-15 | 54 | A | 19073 | Исаев Николай | Ника | 0.0 (13 / 22) | |
A | 36908 | Жаткина Светлана | Чернов Олег | 0.0 (13 / 22) | |||
14-15 | 74 | A | 15596 | Сорокин Ян | Ритм | 0.0 (13 / 22) | |
A | 16400 | Каримова Вероника | Привалова Галина, Кулагина Наталья | 0.0 (13 / 22) | |||
16 | 4 | A | 43297 | Сафиуллин Александр | Алеко | 0.0 (15 / 22) | |
A | 37592 | Комкова Елена | Лонкина Светлана, Гулай Галина | 0.0 (15 / 22) | |||
17 | 34 | A | 35549 | Сизинцев Иван | Виктория | 0.0 (16 / 22) | |
A | 35525 | Дмитриева Дарья | Раздрогин Валерий, Раздрогина Татьяна | 0.0 (16 / 22) | |||
18 | 62 | A | 44965 | Умаров Даниэль | Ультра | 0.0 (17 / 22) | |
A | 37449 | Яковлева Оксана | Коник Сергей | 0.0 (17 / 22) | |||
19 | 70 | A | 37446 | Щетинин Павел | Прометей | 0.0 (18 / 22) | |
A | 36326 | Шалашова Ольга | Шалыгин Андрей | 0.0 (18 / 22) | |||
20 | 64 | B | 38133 | Спирин Максим | Танцклуб 726 | 5.0 (2 / 37) | |
B | 38107 | Дарчева Антонина | Селиванов Владимир, Селиванова Ирина | 5.0 (2 / 37) | |||
21 | 7 | B | 37876 | Старцев Станислав | Созвездие | 4.0 (3 / 37) | |
B | 1422 | Бартухина Алена | Дегтяренко Ангелина | 4.0 (3 / 37) | |||
22-24 | 1 | B | 36022 | Броницкий Илья | ДЮСШ №83 имени А.Я.Гомельского | 3.0 (4 / 37) | |
B | 1612 | Булава Кристина | Чернышева Инна | 3.0 (4 / 37) | |||
22-24 | 47 | B | 36875 | Яцюк Павел | Академия | 3.0 (4 / 37) | |
B | 34377 | Маслова Анна | Дурдина Елена, Максимов Сергей | 3.0 (4 / 37) | |||
22-24 | 55 | A | 38659 | Чернов Денис | Академия танца | 0.0 (21 / 24) | |
B | 38074 | Верещагина Екатерина | Спорыхин Михаил, Полянина Светлана | 3.0 (4 / 37) | |||
25 | 66 | B | 36934 | Храпов Александр | Ника | 1.0 (6 / 36) | |
D | 70438 | Кялова Анна | Акулов Вячеслав | 6.0 (1 / 40) | |||
1/8 финала | |||||||
26 | 76 | B | 36231 | Быков Максим | Латинский квартал | 1.0 (7 / 36) | |
B | 1171 | Лавринова Любовь | Дуванов Сергей, Тверьянович Светлана | 1.0 (7 / 36) | |||
27 | 67 | B | 13113 | Громыко Иван | Санти | 1.0 (8 / 36) | |
B | 36608 | Хомякова Елизавета | Стружанов Алексей | 1.0 (8 / 36) | |||
28-30 | 46 | B | 34371 | Максимов Павел | Академия | 1.0 (9 / 36) | |
B | 34896 | Ракусова Наталия | Дурдина Елена, Максимов Сергей | 1.0 (9 / 36) | |||
28-30 | 57 | A | 37436 | Чуфаров Тимофей | Виктория | 0.0 (27 / 29) | |
C | 8888 | Полякова Александра | Раздрогин Валерий, Раздрогина Татьяна | 6.0 (1 / 37) | |||
28-30 | 60 | A | 58921 | Шардин Денис | Диамант | 0.0 (27 / 29) | |
B | 38285 | Гусева Юлия | Урбан Наталия, Бекмаметов Станислав | 1.0 (9 / 36) | |||
31 | 6 | B | 37867 | Овчинников Евгений | Созвездие | 1.0 (10 / 34) | |
B | 37847 | Зенькова Анна | Дегтяренко Ангелина | 1.0 (10 / 34) | |||
32 | 5 | B | 38125 | Поляков Евгений | Алеко | 1.0 (11 / 34) | |
D | 74846 | Рыжкова Елизавета | Гулай Галина | 5.0 (1 / 33) | |||
33 | 22 | B | 35261 | Теревков Алексей | Латинский квартал | 1.0 (12 / 34) | |
B | 36792 | Кривошеина Екатерина | Дуванов Сергей, Кононенко Наталья | 1.0 (12 / 34) | |||
34-35 | 36 | A | 37460 | Герман Александр | Русский Клуб | 0.0 (33 / 33) | |
B | 35747 | Тамарина Алена | Панин Олег | 1.0 (13 / 34) | |||
34-35 | 38 | B | 16533 | Рубинштейн Леонид | Ультра | 1.0 (13 / 34) | |
C | 71118 | Коляскина Ксения | Коник Сергей | 5.0 (1 / 31) | |||
36 | 68 | B | 36547 | Аверин Михаил | ССТ МГДД(Ю)Т | 1.0 (14 / 33) | |
B | 37425 | Фролкина Мария | Кочетков Алексей | 1.0 (14 / 33) | |||
37 | 29 | B | 36301 | Росельо-Кесада Николас-Мануэль | Латинский квартал | 1.0 (15 / 33) | |
B | 36300 | Росельо-Кесада Мария-Елена | Дуванов Сергей, Кононенко Наталья | 1.0 (15 / 33) | |||
38-39 | 3 | B | 36056 | Мирясов Павел | Динамо | 1.0 (16 / 33) | |
B | 35630 | Бодунова Анастасия | Колобова Елена | 1.0 (16 / 33) | |||
38-39 | 48 | B | 34422 | Харьковский Александр | Академия | 1.0 (16 / 33) | |
B | 34412 | Сухарева Мария | Дурдина Елена, Максимов Сергей | 1.0 (16 / 33) | |||
40-42 | 28 | B | 38310 | Мнацаканян Григор | Латинский квартал | 0.0 (18 / 33) | |
C | 12405 | Садовская Ксения | Дуванов Сергей, Кононенко Наталья | 5.0 (1 / 25) | |||
40-42 | 44 | B | 36577 | Кортунов Григорий | ССТ МГДД(Ю)Т | 0.0 (18 / 33) | |
B | 36592 | Половникова Евгения | Кочетков Алексей | 0.0 (18 / 33) | |||
40-42 | 65 | B | 34390 | Пиманов Петр | Феерия | 0.0 (18 / 33) | |
B | 34758 | Макаркина Мария | Маров Константин, Марова Ирина | 0.0 (18 / 33) | |||
43 | 63 | B | 41366 | Погудин Артем | Коррида | 0.0 (21 / 33) | |
B | 47393 | Константинова Виктория | Горицин Владимир, Валов Антон | 0.0 (21 / 33) | |||
44 | 61 | B | 37286 | Пономаренко Яков | Полет | 0.0 (22 / 33) | |
B | 37285 | Пономаренко Юлия | Гусев Константин, Шереметьева Марина | 0.0 (22 / 33) | |||
45-46 | 37 | B | 34753 | Кожедуб Артем | Алеко | 0.0 (23 / 33) | |
D | 35851 | Раскина Валентина | Гулай Галина | 4.0 (1 / 20) | |||
45-46 | 58 | B | 34597 | Лопатин Александр | Алеко | 0.0 (23 / 33) | |
C | 34825 | Джуманазарова Юлия | Быков Дмитрий | 4.0 (1 / 20) | |||
47 | 24 | B | 37956 | Прохоров Иван | СДЮШОР Юность Москвы | 0.0 (25 / 33) | |
B | 37951 | Крыжановская Инесса | Гапич Елена, Гапич Андрей | 0.0 (25 / 33) | |||
48 | 50 | C | 35651 | Денисов Евгений | Русский Клуб | 3.0 (1 / 17) | |
C | 41757 | Жогина Людмила | Панин Олег | 3.0 (1 / 17) | |||
49-50 | 8 | B | 35423 | Тимофеев Антон | Виктория | 0.0 (27 / 34) | |
C | 35674 | Крохина Алена | Бровкина Юлия | 2.0 (2 / 17) | |||
49-50 | 11 | B | 41790 | Цветков Александр | Виктория | 0.0 (27 / 34) | |
B | 35372 | Жукова Анастасия | Раздрогин Валерий | 0.0 (27 / 34) | |||
1/16 финала | |||||||
51 | 17 | C | 34845 | Тимофеев Виктор | Вдохновение | 2.0 (2 / 15) | |
C | 35933 | Кованская Ольга | Хоменко Анастасия | 2.0 (2 / 15) | |||
52-54 | 20 | B | 1836 | Рябов Илья | ДЮСШ Энтузиаст | 0.0 (30 / 35) | |
B | 1828 | Кузницина Екатерина | Карпяк Павел | 0.0 (30 / 35) | |||
52-54 | 21 | B | 34683 | Тришкин Никита | Алеко | 0.0 (30 / 35) | |
B | 34651 | Ртищева Марина | Гулай Галина, Пузан Николай | 0.0 (30 / 35) | |||
52-54 | 41 | B | 36403 | Шепелев Владимир | Лига | 0.0 (30 / 35) | |
B | 36386 | Керн Анна | Обозова Татьяна, Спиридонов Александр | 0.0 (30 / 35) | |||
55 | 75 | B | 39192 | Царев Павел | ДЮСШ Энтузиаст | 0.0 (33 / 35) | |
B | 39193 | Царева Полина | Карпяк Павел | 0.0 (33 / 35) | |||
56 | 53 | C | 35258 | Романов Алексей | Ника | 1.0 (3 / 11) | |
C | 38711 | Иванова Екатерина | Чернов Олег | 1.0 (3 / 11) | |||
57 | 71 | C | 36080 | Борисов Алексей | МТ Трио | 1.0 (4 / 11) | |
C | 36119 | Стадник Алена | Кондратюк Ольга | 1.0 (4 / 11) | |||
58-59 | 13 | B | 36353 | Гудков Виталий | Легион | 0.0 (36 / 37) | |
B | 36346 | Афанасьева Анастасия | Моргун Галина | 0.0 (36 / 37) | |||
58-59 | 73 | C | 36714 | Герасимов Владимир | Миг | 1.0 (5 / 11) | |
C | 58935 | Анисимова Александра | Алейников Виктор, Алейникова Ольга | 1.0 (5 / 11) | |||
60-61 | 14 | C | 35785 | Благодаров Антон | Легион | 0.0 (6 / 10) | |
C | 35787 | Жильцова Елизавета | Моргун Галина | 0.0 (6 / 10) | |||
60-61 | 16 | B | 37706 | Балабин Дмитрий | Северянин | 0.0 (38 / 38) | |
B | 37701 | Александрова Марина | Жвавун Станислав | 0.0 (38 / 38) | |||
62 | 49 | C | 35837 | Маликов Александр | ДК МЭИ | 0.0 (7 / 9) | |
C | 36944 | Бандорина Екатерина | Аникеев Геннадий | 0.0 (7 / 9) | |||
63 | 59 | C | 1620 | Комаров Андрей | Блэк | 0.0 (8 / 9) | |
C | 48471 | Кругликова Марина | Негру Олег | 0.0 (8 / 9) | |||
64 | 27 | C | 35891 | Мастюков Алексей | Блэк | 0.0 (9 / 9) | |
D | 64308 | Анурова Мария | Негру Олег | 0.0 (1 / 1) |
Класс | Кол-во пар |
---|---|
A | 21 |
S | 1 |
B | 33 |
C | 9 |
Главный судья
Гулай Валерий
Главный секретарь
Гулай Борис