Дата: | 31 января 2009 г. |
---|---|
Город проведения: | Москва |
Страна проведения: | Россия |
Место проведения: | УСЗ "Дружба" |
Ранг соревнования: | Первенство Москвы |
Возрастная группа: | Дети-II |
Класс: | Открытый |
Программа: | 8 танцев |
Организатор: | ТСК "Алеко" |
Ответственный организатор: | Быков Дмитрий |
№ | Ф.И.О. | Категория | Страна, город |
---|---|---|---|
Главный | Калиничева Евгения | Всероссийская | Россия, Москва |
1 | Азарова Татьяна | Всероссийская | Россия, Москва |
2 | Бартэль Альфред | Всероссийская | Россия, Москва |
3 | Белоусова Марина | Всероссийская | Россия, Москва |
4 | Дегтяренко Ангелина | IDSF | Россия, Москва |
5 | Кузнецова Елена | IDSF | Россия, Москва |
6 | Моисеенко Светлана | Первая | Россия, Москва |
7 | Мошкова Елена | Первая | Россия, Москва |
8 | Панин Олег | IDSF | Россия, Москва |
9 | Привалова Галина | Всероссийская | Россия, Москва |
10 | Стеклянников Владимир | Всероссийская | Россия, Москва |
11 | Фераго Елена | Первая | Россия, Москва |
По программе | Ветковская Татьяна | Вторая | Россия, Москва |
По программа | Жвавун Станислав | Первая | Россия, Москва |
Место | № | Кл. | Книжки | Танцоры | Клуб, тренер(ы) | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | C | 51080 | Жадан Владимир | Академия | 3.0 (1 / 13) | |
C | 44955 | Нелина Дарья | Дурдина Елена, Максимов Сергей | 3.0 (1 / 13) | |||
2 | 35 | C | 37205 | Сенаторов Илья | Квадрат | 2.0 (2 / 13) | |
C | 37195 | Пантелеева Екатерина | Беликов Сергей | 2.0 (2 / 13) | |||
3 | 61 | C | 37617 | Пшеничников Олег | Новый век | 1.0 (3 / 13) | |
C | 36965 | Иванова Светлана | Почаев Алексей | 1.0 (3 / 13) | |||
4 | 22 | C | 35160 | Антонов Алексей | Вдохновение | 1.0 (4 / 13) | |
C | 45288 | Рожнова Яна | Хоменко Анастасия | 1.0 (4 / 13) | |||
5 | 25 | C | 37986 | Матинов Егор | Русский Клуб | 1.0 (5 / 13) | |
C | 43039 | Непомнящая Елизавета | Панин Олег | 1.0 (5 / 13) | |||
6 | 13 | D | 50321 | Ясиновский Матвей | Кристалл | 6.0 (1 / 39) | |
D | 50320 | Павлова Мария | Титков Дмитрий, Титкова Анастасия | 6.0 (1 / 39) | |||
1/2 финала | |||||||
7 | 60 | C | 37525 | Новосельцев Сергей | Ренессанс | 1.0 (7 / 14) | |
C | 37509 | Едигарян Луиза | Емельяненко Виктор | 1.0 (7 / 14) | |||
8-9 | 11 | C | 35208 | Смирнов Георгий | Вдохновение | 0.0 (8 / 14) | |
C | 35217 | Цигуро Софья | Хоменко Анастасия | 0.0 (8 / 14) | |||
8-9 | 24 | C | 48996 | Гавриков Илья | Лидия | 0.0 (8 / 14) | |
C | 50323 | Литовских Анна | Исаева Лидия | 0.0 (8 / 14) | |||
10 | 14 | C | 44956 | Райскин Григорий | Вдохновение | 0.0 (10 / 14) | |
C | 44951 | Зубарева Таисия | Хоменко Анастасия | 0.0 (10 / 14) | |||
11 | 15 | C | 48998 | Пеньковский Павел | Прометей | 0.0 (11 / 14) | |
C | 50360 | Федосеева Анастасия | Шалыгин Андрей | 0.0 (11 / 14) | |||
12 | 52 | C | 53271 | Кузнецов Александр | Русский Клуб | 0.0 (12 / 14) | |
C | 16590 | Веселова Яна | Панин Олег | 0.0 (12 / 14) | |||
1/4 финала | |||||||
13 | 50 | D | 51116 | Выслоух Андрей | Танцевальные надежды | 4.0 (2 / 33) | |
D | 55810 | Чалбасова Таисия | Чалбасова Татьяна | 4.0 (2 / 33) | |||
14 | 69 | D | 37359 | Мальков Александр | Прометей | 3.0 (3 / 33) | |
D | 49407 | Ткаченко Дарья | Секистов Виктор, Терновская Людмила | 3.0 (3 / 33) | |||
15 | 66 | C | 55384 | Мнацаканян Арег | Динамо | 0.0 (15 / 16) | |
C | 49008 | Сакова Полина | Захаров Александр, Захарова Мария | 0.0 (15 / 16) | |||
16 | 65 | D | 55832 | Акрами Джамшед | Оникс | 2.0 (4 / 32) | |
D | 55834 | Карапетян Алина | Мошкова Елена | 2.0 (4 / 32) | |||
17-18 | 67 | D | 56775 | Колотов Игорь | Квадрат | 1.0 (5 / 32) | |
E | 41232 | Логачева Екатерина | Беликов Сергей | 6.0 (1 / 51) | |||
17-18 | 68 | D | 55854 | Быков Даниил | Созвездие | 1.0 (5 / 32) | |
D | 55855 | Ярина Арина | Дегтяренко Ангелина | 1.0 (5 / 32) | |||
19 | 34 | C | 52844 | Богданов Илья | Алеко | 0.0 (19 / 19) | |
C | 55796 | Флягина Мария | Гулай Галина | 0.0 (19 / 19) | |||
20-21 | 10 | D | 46056 | Ерофеев Дмитрий | ДЮСШ №83 имени А.Я.Гомельского | 1.0 (7 / 31) | |
D | 46050 | Калашникова Мадина | Балашов Владимир | 1.0 (7 / 31) | |||
20-21 | 56 | D | 35736 | Смирнов Евгений | Академия | 1.0 (7 / 31) | |
D | 53571 | Петрова Виктория | Дурдина Елена, Максимов Сергей | 1.0 (7 / 31) | |||
22 | 47 | D | 54793 | Егоров Василий | Пингвин | 1.0 (9 / 31) | |
D | 72082 | Статова Ксения | Брюхов Сергей | 1.0 (9 / 31) | |||
23 | 7 | D | 51139 | Назаров Александр | Феерия | 1.0 (10 / 31) | |
D | 66378 | Темешова Александра | Маров Константин, Марова Ирина | 1.0 (10 / 31) | |||
24 | 63 | D | 43910 | Гуляев Дмитрий | Ника | 1.0 (11 / 31) | |
D | 43911 | Кравченко Анастасия | Чернов Олег | 1.0 (11 / 31) | |||
1/8 финала | |||||||
25 | 49 | D | 48987 | Дрига Сергей | Линия танца | 1.0 (12 / 31) | |
E | 63044 | Громыко Екатерина | Соломатина Ирина | 6.0 (1 / 43) | |||
26 | 1 | D | 61678 | Филиппенко Антон | Динамо | 1.0 (13 / 31) | |
D | 58892 | Крылова Виктория | Даниленко Ярослава | 1.0 (13 / 31) | |||
27 | 70 | D | 68526 | Мазур Станислав | Версия | 1.0 (14 / 31) | |
D | 68525 | Гридина Мария | Загорникова Светлана, Ипатов Алексей | 1.0 (14 / 31) | |||
28 | 6 | D | 57462 | Лелюхин Дмитрий | Ника | 1.0 (15 / 31) | |
D | 57461 | Баканова Анастасия | Акулов Вячеслав | 1.0 (15 / 31) | |||
29 | 5 | E | 57613 | Вишняков Егор | Данс-колледж | 6.0 (1 / 39) | |
E | 57615 | Рогова Кристина | Моисеенко Светлана, Моисеенко Михаил | 6.0 (1 / 39) | |||
30 | 38 | D | 56715 | Нопин Даниил | Алеко | 0.0 (17 / 32) | |
D | 36058 | Серина Мария | Гулай Галина, Пузан Николай | 0.0 (17 / 32) | |||
31-32 | 51 | D | 64555 | Родин Дмитрий | Новый век | 0.0 (18 / 32) | |
D | 57131 | Степанчук Светлана | Почаев Алексей, Почаева Наталья | 0.0 (18 / 32) | |||
31-32 | 53 | D | 46511 | Даливалов Эмиль | Линия танца | 0.0 (18 / 32) | |
D | 48990 | Фетисова Александра | Соломатина Ирина | 0.0 (18 / 32) | |||
33-34 | 17 | D | 56753 | Усачев Михаил | Ника | 0.0 (20 / 32) | |
D | 56746 | Гордеева Маргарита | Чернов Олег, Акулов Вячеслав | 0.0 (20 / 32) | |||
33-34 | 48 | E | 58868 | Финогенов Андрей | Квадрат | 4.0 (2 / 36) | |
E | 60302 | Солоненко Елизавета | Великая Светлана | 4.0 (2 / 36) | |||
35 | 9 | D | 54788 | Абазин Артем | Бис | 0.0 (22 / 33) | |
D | 35102 | Панкина Юлия | Захарова Юлия | 0.0 (22 / 33) | |||
36 | 33 | D | 39228 | Васнев Данила | СДЮШОР Юность Москвы | 0.0 (23 / 33) | |
D | 58386 | Позова Анна | Гапич Андрей, Гапич Елена | 0.0 (23 / 33) | |||
37-39 | 8 | E | 57608 | Сапон Глеб | Виктория | 3.0 (3 / 33) | |
E | 70109 | Теслюк Александра | Бровкина Юлия | 3.0 (3 / 33) | |||
37-39 | 16 | D | 51086 | Ряховский Александр | Алеко | 0.0 (24 / 33) | |
D | 43616 | Чеканова Милана | Пузан Николай | 0.0 (24 / 33) | |||
37-39 | 72 | D | 41687 | Бутурлин Илья | Альтаир | 0.0 (24 / 33) | |
D | 43872 | Иванова Елизавета | Артемьева Наталья | 0.0 (24 / 33) | |||
40 | 26 | D | 57133 | Рабовил Илья | Прометей | 0.0 (27 / 34) | |
D | 46513 | Смирнова Мария | Сидельников Лев | 0.0 (27 / 34) | |||
41-43 | 21 | D | 68538 | Ворона Дмитрий | Виктория | 0.0 (28 / 34) | |
D | 68543 | Совач Дарья | Лаптев Александр | 0.0 (28 / 34) | |||
41-43 | 27 | D | 57444 | Ефремов Антон | Алеко | 0.0 (28 / 34) | |
D | 61655 | Олексюк Ирина | Гулай Галина, Пузан Николай | 0.0 (28 / 34) | |||
41-43 | 57 | D | 58869 | Бурцев Владислав | Виктория | 0.0 (28 / 34) | |
D | 58874 | Тихомирова Маргарита | Раздрогин Валерий, Раздрогина Татьяна | 0.0 (28 / 34) | |||
44 | 30 | E | 58392 | Абдулкадиров Дамир | Элегия | 2.0 (4 / 27) | |
E | 57162 | Шилина Виктория | Якименко Артур | 2.0 (4 / 27) | |||
45-48 | 32 | D | 57607 | Ломакин Егор | Виктория | 0.0 (32 / 35) | |
D | 57612 | Федотова Владислава | Бровкина Юлия | 0.0 (32 / 35) | |||
45-48 | 44 | D | 49387 | Антикян Артем | Гранд - фиеста | 0.0 (32 / 35) | |
D | 49388 | Грачева Мария | Портенко Алексей, Портенко Елена | 0.0 (32 / 35) | |||
45-48 | 71 | E | 48784 | Дурманов Иван | Фаворит | 1.0 (5 / 27) | |
E | 65629 | Пуркалд Каталина | Базлова Елена | 1.0 (5 / 27) | |||
45-48 | 75 | E | 57145 | Ильин Александр | Тип-топ | 1.0 (5 / 27) | |
E | 57146 | Мороз Анна | Ванчугин Александр | 1.0 (5 / 27) | |||
1/16 финала | |||||||
49-51 | 29 | E | 57161 | Соколов Александр | Элегия | 1.0 (7 / 25) | |
E | 55863 | Аксенова Полина | Якименко Артур | 1.0 (7 / 25) | |||
49-51 | 41 | E | 58366 | Буртовой Аким | Парус | 1.0 (7 / 25) | |
E | 57154 | Цветкова Юлия | Гузева Наталья | 1.0 (7 / 25) | |||
49-51 | 74 | E | 61243 | Каскин Николай | Алеко | 1.0 (7 / 25) | |
E | 41689 | Панасюк Розалия | Пузан Николай | 1.0 (7 / 25) | |||
52 | 23 | E | 69753 | Микульский Никита | Фиеста | 1.0 (10 / 25) | |
E | 69750 | Барабанова Анжелика | Азаданова Людмила | 1.0 (10 / 25) | |||
53-54 | 4 | E | 68546 | Тихомиров Кирилл | Данс-колледж | 1.0 (11 / 25) | |
E | 58891 | Хлебникова Доминика | Моисеенко Светлана, Моисеенко Михаил | 1.0 (11 / 25) | |||
53-54 | 28 | E | 46484 | Николаевский Кирилл | Алеко | 1.0 (11 / 25) | |
E | 46487 | Скорина Дарья | Попов Алексей | 1.0 (11 / 25) | |||
55 | 39 | E | 37221 | Шамсутдинов Артемий | Парус | 0.0 (13 / 25) | |
E | 58368 | Дудкина Мария | Гузева Наталья | 0.0 (13 / 25) | |||
56 | 62 | E | 68499 | Калашников Роман | Алеко | 0.0 (14 / 25) | |
E | 68502 | Синяковская Ирина | Пузан Николай | 0.0 (14 / 25) | |||
57 | 64 | E | 69695 | Грибков Борис | Оникс | 0.0 (15 / 25) | |
E | 69698 | Луценко Елизавета | Мошкова Елена | 0.0 (15 / 25) | |||
58 | 37 | E | 73086 | Пупков Никита | Русский Клуб | 0.0 (16 / 25) | |
E | 70452 | Кондрашева Мария | Панин Олег | 0.0 (16 / 25) | |||
59 | 40 | E | 58371 | Мельник Виталий | Парус | 0.0 (17 / 25) | |
E | 74948 | Калинина Лилия | Гузева Наталья | 0.0 (17 / 25) | |||
60 | 18 | D | 52472 | Савушкин Григорий | Си-2 | 0.0 (47 / 48) | |
D | 52470 | Машрабова Зарина | Губернаторова Елена | 0.0 (47 / 48) | |||
61 | 46 | E | 69659 | Сорокин Савва | Кредо | 0.0 (18 / 24) | |
E | 69663 | Таценко Екатерина | Смирнова Вероника | 0.0 (18 / 24) | |||
62 | 20 | D | 57840 | Стельнов Алексей | Виктория | 0.0 (49 / 49) | |
D | 57839 | Пожидаева Екатерина | Лаптев Александр | 0.0 (49 / 49) | |||
63 | 45 | E | 73088 | Сабитов Марат | Русский Клуб | 0.0 (19 / 23) | |
E | 70451 | Гальчун Александра | Панин Олег | 0.0 (19 / 23) | |||
64 | 73 | E | 54029 | Полищук Дмитрий | Акаданс | 0.0 (20 / 23) | |
E | 70382 | Чикунова Мария | Кирпиченков Андрей | 0.0 (20 / 23) | |||
65 | 12 | E | 71071 | Минюков Михаил | Вальс | 0.0 (21 / 23) | |
E | 71067 | Бобрешова Анастасия | Слободянюк Михаил | 0.0 (21 / 23) | |||
66 | 42 | E | 58365 | Бобров Николай | Парус | 0.0 (22 / 23) | |
E | 58372 | Прохина Анна | Гузева Наталья | 0.0 (22 / 23) | |||
67 | 19 | E | 52466 | Карсанов Сергей | Си-2 | 0.0 (23 / 23) | |
E | 52462 | Бобкова Полина | Губернаторова Елена | 0.0 (23 / 23) |
Класс | Кол-во пар |
---|---|
C | 13 |
D | 31 |
E | 23 |
Главный судья
Калиничева Евгения
Главный секретарь
Гулай Борис