№ пары | МВ | Т | ВВ | МФ | БФ | Σ | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 32 | 50 | |||
92 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 28 | 51 | |||
107 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 27 | 52 | |||
62 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 25 | 53-54 | |||
102 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 25 | 53-54 | |||
34 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 24 | 55-56 | |||
105 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 | 55-56 | |||
56 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 21 | 57-58 | |||
78 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 21 | 57-58 | |||
37 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 20 | 59 | |||
100 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 17 | 60 | |||
2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 | 61-64 | |||
13 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 14 | 61-64 | |||
67 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 14 | 61-64 | |||
106 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | 61-64 | |||
7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 65-66 | |||
49 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 65-66 | |||
91 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 67 | |||
19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 68-69 | |||
80 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 68-69 | |||
68 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 70 | |||
10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 71-74 | |||
48 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 71-74 | |||
88 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 71-74 | |||
99 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 71-74 | |||
70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 75-76 | |||
94 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 75-76 | |||
4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 77-78 | |||
32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 77-78 | |||
6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 79-81 | |||
22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 79-81 | |||
47 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 79-81 | |||
25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 82-83 | |||
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 82-83 | |||
63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84-85 | |||
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 84-85 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 86-91 | |||
30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86-91 | |||
40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 86-91 | |||
51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86-91 | |||
87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86-91 | |||
104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86-91 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92-96 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92-96 | |||
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92-96 | |||
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92-96 | |||
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92-96 |
Проходной балл: 38
Всего пар в турнире: 96