Дата: | 01 февраля 2009 г. |
---|---|
Город проведения: | Москва |
Страна проведения: | Россия |
Место проведения: | УСЗ "Дружба" |
Ранг соревнования: | Чемпионат Москвы |
Возрастная группа: | Взрослые |
Класс: | Открытый |
Программа: | Европейская программа |
Организатор: | ТСК "Алеко" |
Ответственный организатор: | Быков Дмитрий |
№ | Ф.И.О. | Категория | Страна, город |
---|---|---|---|
Главный | Калиничева Евгения | Всероссийская | Россия, Москва |
1 | Бартэль Альфред | Всероссийская | Россия, Москва |
2 | Гальперина Наталья | IDSF | Россия, Москва |
3 | Иванов Владимир | Всероссийская | Россия, Москва |
4 | Исаева Лидия | Всероссийская | Россия, Москва |
5 | Кочетков Алексей | IDSF | Россия, Москва |
6 | Кузнецова Елена | IDSF | Россия, Москва |
7 | Лобов Артур | IDSF | Россия, Москва |
8 | Марова Ирина | IDSF | Россия, Москва |
9 | Прозорова Татьяна | IDSF | Россия, Москва |
10 | Секистов Виктор | IDSF | Россия, Москва |
11 | Селиванов Владимир | Всероссийская | Россия, Москва |
12 | Титков Дмитрий | IDSF | Россия, Москва |
13 | Чеботарев Петр | IDSF | Россия, Москва |
Место | № | Кл. | Книжки | Танцоры | Клуб, тренер(ы) | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | M | 39303 | Новиков Иван | Феерия | (1 / 11) | |
S | 39300 | Клименко Маргарита | Маров Константин, Марова Ирина | (1 / 29) | |||
2 | 23 | M | 35475 | Шурин Вадим | Галактика | (2 / 11) | |
M | 35468 | Волгина Екатерина | Прозорова Татьяна | (2 / 11) | |||
3 | 74 | M | 36093 | Кашинский Петр | Кристалл | (3 / 11) | |
M | 35727 | Сакал Иляна | Титков Дмитрий, Титкова Анастасия | (3 / 11) | |||
4 | 39 | M | 39124 | Сергунин Андрей | Алеко | (4 / 11) | |
M | 39307 | Кулигина Евгения | Гулай Галина, Гулай Валерий | (4 / 11) | |||
5 | 79 | M | 16613 | Мошенин Евгений | Санти | (5 / 11) | |
S | 1426 | Рухлова Надежда | Стружанов Алексей, Стружанова Наталья | (1 / 25) | |||
6 | 1 | M | 36564 | Горелов Александр | ССТ МГДД(Ю)Т | (6 / 11) | |
M | 36841 | Кочарян Инна | Кочетков Алексей | (6 / 11) | |||
1/2 финала | |||||||
7 | 64 | S | 25475 | Конобевцев Андрей | Танцклуб 726 | (1 / 23) | |
S | 25476 | Копышева Ксения | Селиванов Владимир, Селиванова Ирина | (1 / 23) | |||
8 | 15 | S | 36623 | Глухов Алексей | Мелодия | (2 / 23) | |
A | 36680 | Мешкова Анастасия | Кузнецова Елена | 7.0 (1 / 60) | |||
9 | 95 | M | 36524 | Чубарев Андрей | Феерия | (9 / 13) | |
S | 36112 | Романенко Ольга | Марова Ирина | (3 / 23) | |||
10 | 66 | M | 44563 | Данилин Алексей | Радуга | (10 / 13) | |
M | 37459 | Гармаш Дарья | Бартэль Альфред, Бартэль Нина | (10 / 13) | |||
11 | 28 | S | 38449 | Асонов Илья | ЦТС ЦСКА | (3 / 21) | |
S | 38460 | Гаранина Елена | Кокоулин Андрей, Кокоулина Виктория | (3 / 21) | |||
12 | 97 | S | 35107 | Прокопчук Владимир | Алеко | (4 / 21) | |
A | 34360 | Кузнецова Ольга | Гулай Галина, Лонкина Светлана | 7.0 (1 / 56) | |||
1/4 финала | |||||||
13-14 | 81 | S | 35353 | Бодров Дмитрий | Виктория | (5 / 21) | |
A | 39284 | Трубицына Юлия | Раздрогин Валерий, Раздрогина Татьяна | 7.0 (1 / 55) | |||
13-14 | 86 | S | 35743 | Степочкин Владимир | Динамо | (5 / 21) | |
S | 38634 | Тенякова Анастасия | Колобова Елена, Колобов Владимир | (5 / 21) | |||
15 | 42 | S | 37691 | Севостьянов Геннадий | Санти | (7 / 21) | |
S | 37682 | Мещерякова Татьяна | Стружанов Алексей, Стружанова Наталья | (7 / 21) | |||
16 | 83 | M | 37227 | Денисов Виталий | Русский Клуб | (16 / 18) | |
M | 37240 | Пазына Наталья | Панин Олег | (16 / 18) | |||
17 | 84 | A | 54872 | Зубик Станислав | Алые паруса | 6.0 (1 / 51) | |
A | 36150 | Зюзина Юлия | Андрюкина Елена, Кондрашов Игорь | 6.0 (1 / 51) | |||
18 | 52 | M | 35382 | Коломеец Григорий | Танцевальные надежды | (18 / 19) | |
S | 35581 | Павловска Эвелина | Чалбасова Татьяна | (9 / 21) | |||
19 | 96 | M | 37521 | Мартынов Максим | Ренессанс | (19 / 19) | |
M | 37520 | Лупанова Юлия | Емельяненко Виктор | (19 / 19) | |||
20 | 77 | S | 43936 | Макунин Владимир | Феерия | (9 / 19) | |
S | 43935 | Закоптелова Анастасия | Маров Константин, Марова Ирина | (9 / 19) | |||
21 | 72 | S | 37478 | Нелюбов Роман | Галант | (10 / 19) | |
A | 37462 | Деревягина Валерия | Семышев Василий | 5.0 (2 / 48) | |||
22 | 36 | A | 36458 | Фаркаш Алексей | Лидия | 5.0 (2 / 47) | |
A | 36412 | Бутивщенко Екатерина | Исаева Лидия | 5.0 (2 / 47) | |||
23 | 26 | S | 37557 | Тахиров Руслан | СТК Салют | (12 / 20) | |
A | 34552 | Извекова Анастасия | Стеклянников Владимир | 4.0 (3 / 47) | |||
24-25 | 3 | S | 36853 | Папаев Андрей | Галант | (13 / 20) | |
A | 35695 | Муксинова Дарья | Семышев Василий | 4.0 (3 / 46) | |||
24-25 | 16 | A | 35817 | Дружников Юрий | Мелодия | 4.0 (3 / 46) | |
A | 36647 | Тихонова Мария | Кузнецова Елена | 4.0 (3 / 46) | |||
1/8 финала | |||||||
26-29 | 5 | A | 34755 | Кузин Дмитрий | Альфа | 3.0 (4 / 45) | |
A | 34768 | Романенко Ксения | Иванова Людмила | 3.0 (4 / 45) | |||
26-29 | 18 | A | 37550 | Горохов Игорь | Ритм | 3.0 (4 / 45) | |
A | 34661 | Сергеева Ангелина | Чеботарев Петр, Привалова Галина | 3.0 (4 / 45) | |||
26-29 | 53 | S | 27160 | Латышев Никита | Созвездие | (15 / 21) | |
S | 35015 | Максимова Екатерина | Дегтяренко Ангелина | (15 / 21) | |||
26-29 | 76 | A | 37232 | Клюев Сергей | Пингвин | 3.0 (4 / 45) | |
A | 35868 | Шошнева Александра | Брюхов Сергей | 3.0 (4 / 45) | |||
30 | 93 | A | 36128 | Чекмарев Андрей | Кристалл | 1.0 (7 / 44) | |
S | 8173 | Маркелова Елена | Титков Дмитрий, Титкова Анастасия | (19 / 24) | |||
31 | 43 | S | 67499 | Купчик Анатолий | Аккорд | (20 / 25) | |
S | 44524 | Козырева Юлия | Догаева Лариса | (20 / 25) | |||
32 | 103 | A | 35352 | Бибяев Святослав | Виктория | 1.0 (8 / 43) | |
A | 37885 | Шевчук Наталья | Раздрогин Валерий, Раздрогина Татьяна | 1.0 (8 / 43) | |||
33-34 | 20 | S | 3062 | Михайлов Артем | Темп | (22 / 26) | |
S | 58883 | Бувина Анна | Киселев Виктор | (22 / 26) | |||
33-34 | 69 | A | 37843 | Добросердов Павел | Созвездие | 1.0 (9 / 43) | |
A | 43943 | Дутчак Татьяна | Дегтяренко Ангелина | 1.0 (9 / 43) | |||
35-36 | 21 | S | 35956 | Смирнов Александр | ДЮСШ Энтузиаст | (24 / 27) | |
S | 35963 | Шунина Анна | Карпяк Павел | (24 / 27) | |||
35-36 | 24 | A | 35724 | Рысин Павел | Пингвин | 1.0 (10 / 42) | |
A | 35132 | Щипская София | Брюхов Сергей | 1.0 (10 / 42) | |||
37 | 9 | S | 36442 | Николаев Михаил | Ритм | (26 / 28) | |
A | 43005 | Киреева Ксения | Чеботарев Петр | 1.0 (11 / 41) | |||
38-40 | 33 | A | 14596 | Афонин Юрий | Созвездие | 1.0 (11 / 40) | |
A | 38393 | Дорохова Марина | Дегтяренко Ангелина | 1.0 (11 / 40) | |||
38-40 | 75 | A | 35605 | Миргородский Илья | Дельта-Данс | 1.0 (11 / 40) | |
A | 35024 | Сторожева Анна | Миргородская Елена | 1.0 (11 / 40) | |||
38-40 | 101 | A | 37838 | Воробьев Дмитрий | Ритм | 1.0 (11 / 40) | |
A | 37861 | Мезенцева Валентина | Чеботарев Петр, Привалова Галина | 1.0 (11 / 40) | |||
41-42 | 57 | A | 37467 | Карасев Дмитрий | Радуга | 1.0 (14 / 40) | |
A | 37468 | Карасева Юлия | Бартэль Альфред, Бартэль Нина | 1.0 (14 / 40) | |||
41-42 | 90 | A | 38045 | Цыганов Александр | Сюрприз | 1.0 (14 / 40) | |
A | 38022 | Копейкина Анна | Виноградова Ирина | 1.0 (14 / 40) | |||
43 | 82 | A | 34844 | Сурма Виталий | Алые паруса | 1.0 (16 / 40) | |
M | 15350 | Протопопова Ксения | Андрюкина Елена | (43 / 42) | |||
44-45 | 35 | A | 36459 | Фетисов Андрей | Лидия | 1.0 (17 / 40) | |
C | 70426 | Сокотнюк Арина | Исаева Лидия | 3.0 (1 / 49) | |||
44-45 | 44 | A | 37860 | Марков Михаил | Алеко | 1.0 (17 / 40) | |
S | 1001 | Маслова Екатерина | Гулай Галина | (33 / 34) | |||
46-47 | 38 | S | 35546 | Ребрик Роман | Данс-колледж | (35 / 36) | |
S | 35531 | Ильина Татьяна | Моисеенко Светлана, Моисеенко Михаил | (35 / 36) | |||
46-47 | 41 | S | 36651 | Уткин Андрей | Санти | (35 / 36) | |
A | 35438 | Яковлева Евгения | Стружанов Алексей, Стружанова Наталья | 1.0 (19 / 40) | |||
48-49 | 27 | A | 35097 | Михальков Сергей | Бис | 1.0 (19 / 38) | |
A | 35263 | Филиппова Елена | Захарова Юлия | 1.0 (19 / 38) | |||
48-49 | 71 | A | 34614 | Молоденко Андрей | Алеко | 1.0 (19 / 38) | |
B | 68500 | Корнеева Анастасия | Гулай Галина, Гулай Валерий | 6.0 (1 / 39) | |||
1/16 финала | |||||||
50 | 85 | A | 35305 | Сурма Олег | Алые паруса | 0.0 (21 / 38) | |
D | 74929 | Соколова Наталья | Андрюкина Елена, Кондрашов Игорь | 3.0 (1 / 47) | |||
51 | 92 | A | 6206 | Долотов Владимир | Академия | 0.0 (22 / 38) | |
B | 36065 | Малахаева Ольга | Дурдина Елена | 5.0 (1 / 36) | |||
52 | 107 | A | 36610 | Щеголев Илья | Эврика | 0.0 (23 / 38) | |
A | 36639 | Сегеда Валентина | Кузнецова Лариса | 0.0 (23 / 38) | |||
53-54 | 62 | A | 19541 | Коршунов Евгений | Ника | 0.0 (24 / 38) | |
A | 35213 | Фролова Марина | Чернов Олег | 0.0 (24 / 38) | |||
53-54 | 102 | B | 29207 | Фомичев Андрей | ЦТС ЦСКА | 5.0 (1 / 34) | |
B | 43090 | Харитонова Анна | Кокоулин Андрей, Кокоулина Виктория | 5.0 (1 / 34) | |||
55-56 | 34 | A | 36661 | Волынский Константин | Алмаз | 0.0 (26 / 39) | |
A | 34754 | Кригер Маргарита | Ромашина Галина | 0.0 (26 / 39) | |||
55-56 | 105 | A | 1258 | Кисляков Анатолий | Санти | 0.0 (26 / 39) | |
A | 1275 | Бобылева Александра | Стружанов Алексей, Стружанова Наталья | 0.0 (26 / 39) | |||
57-58 | 56 | B | 35804 | Фомин Алексей | ДК ЗИЛ | 4.0 (2 / 31) | |
B | 35580 | Орлова Ольга | Белоусова Марина | 4.0 (2 / 31) | |||
57-58 | 78 | A | 1435 | Копылов Юрий | Прометей | 0.0 (28 / 39) | |
A | 37346 | Комарова Кристина | Секистов Виктор, Шалыгин Андрей | 0.0 (28 / 39) | |||
59 | 37 | A | 37189 | Ларичев Тимофей | Прометей | 0.0 (30 / 40) | |
A | 29186 | Кукарина Юлия | Секистов Виктор | 0.0 (30 / 40) | |||
60 | 100 | A | 38043 | Стрельников Михаил | Сюрприз | 0.0 (31 / 40) | |
A | 38887 | Трусова Анна | Виноградова Ирина | 0.0 (31 / 40) | |||
61-64 | 2 | B | 35188 | Лазарев Алексей | Вдохновение | 3.0 (3 / 28) | |
B | 35191 | Матвеюк Елена | Костина Татьяна | 3.0 (3 / 28) | |||
61-64 | 13 | A | 7346 | Бетнев Антон | Танцклуб 726 | 0.0 (32 / 40) | |
A | 38104 | Веденеева Анастасия | Селиванов Владимир, Селиванова Ирина | 0.0 (32 / 40) | |||
61-64 | 67 | A | 35381 | Козлов Игорь | Взгляд | 0.0 (32 / 40) | |
B | 34263 | Черных Елена | Щеплецов Владимир | 3.0 (3 / 28) | |||
61-64 | 106 | A | 1342 | Потапов Сергей | Феерия | 0.0 (32 / 40) | |
A | 17007 | Цыганова Яна | Маров Константин, Марова Ирина | 0.0 (32 / 40) | |||
65-66 | 7 | B | 50343 | Красильников Сергей | Прометей | 2.0 (4 / 25) | |
B | 47202 | Драгина Юлия | Сидельников Лев | 2.0 (4 / 25) | |||
65-66 | 49 | B | 36557 | Бычков Евгений | ССТ МГДД(Ю)Т | 2.0 (4 / 25) | |
D | 69717 | Павленко Наталья | Кочетков Алексей | 2.5 (1 / 32) | |||
67 | 91 | B | 38053 | Пахомов Дмитрий | Максимум | 1.0 (6 / 25) | |
B | 1545 | Егорова Инна | Сергунин Дмитрий | 1.0 (6 / 25) | |||
68-69 | 19 | B | 68586 | Маркелов Юрий | Прометей | 1.0 (7 / 25) | |
C | 69161 | Гребкина Елена | Сидельников Лев | 2.5 (1 / 25) | |||
68-69 | 80 | A | 73724 | Милешин Александр | Ритм | 0.0 (39 / 44) | |
A | 38032 | Овчинникова Юлия | Чеботарев Петр, Привалова Галина | 0.0 (39 / 44) | |||
70 | 68 | B | 34498 | Апашкин Денис | Виктория | 1.0 (8 / 24) | |
A | 35375 | Захарова Светлана | Раздрогин Валерий, Раздрогина Татьяна | 0.0 (41 / 45) | |||
71-74 | 10 | B | 37310 | Гаврилин Роман | Темп | 1.0 (9 / 24) | |
B | 35780 | Райкова Анна | Киселев Виктор | 1.0 (9 / 24) | |||
71-74 | 48 | A | 35456 | Поляков Андрей | Прометей | 0.0 (42 / 46) | |
C | 35445 | Гулина Юлия | Сидельников Лев | 2.0 (1 / 22) | |||
71-74 | 88 | A | 29187 | Маркин Игорь | Прометей | 0.0 (42 / 46) | |
C | 39236 | Володина Ирина | Секистов Виктор | 2.0 (1 / 22) | |||
71-74 | 99 | A | 37899 | Трушин Сергей | Солнцево | 0.0 (42 / 46) | |
C | 38767 | Коваленко Алина | Муравьева Елена | 2.0 (1 / 22) | |||
75-76 | 70 | C | 57473 | Алексеев Павел | Прометей | 1.5 (1 / 18) | |
C | 41295 | Берникова Татьяна | Сидельников Лев | 1.5 (1 / 18) | |||
75-76 | 94 | B | 37450 | Ярмольчук Владимир | Прометей | 1.0 (10 / 21) | |
B | 37386 | Пучкова Валентина | Секистов Виктор | 1.0 (10 / 21) | |||
77-78 | 4 | B | 36726 | Коровин Антон | Миг | 0.0 (12 / 22) | |
B | 36361 | Николаева Алевтина | Алейников Виктор, Алейникова Ольга | 0.0 (12 / 22) | |||
77-78 | 32 | B | 37397 | Сидоров Алексей | ЦТС ЦСКА | 0.0 (12 / 22) | |
B | 37299 | Беляева Ирина | Кокоулин Андрей, Кокоулина Виктория | 0.0 (12 / 22) | |||
79-81 | 6 | A | 57835 | Любуцин Александр | Альтаир | 0.0 (50 / 51) | |
A | 37351 | Краснова Алиса | Артемьева Наталья | 0.0 (50 / 51) | |||
79-81 | 22 | C | 35480 | Виноградов Виталий | Глория-Данс | 1.0 (2 / 15) | |
C | 35482 | Северова Мария | Лебсак Александр, Лебсак Ирина | 1.0 (2 / 15) | |||
79-81 | 47 | B | 34958 | Филатов Евгений | Мир танца | 0.0 (14 / 22) | |
B | 34960 | Черепенникова Юлия | Гасюнас Анна, Черкасов Владимир | 0.0 (14 / 22) | |||
82-83 | 25 | B | 39128 | Титов Евгений | Максимум | 0.0 (16 / 22) | |
D | 73714 | Чертихина Яна | Сергунин Дмитрий | 1.5 (1 / 15) | |||
82-83 | 50 | B | 37854 | Коцарь Михаил | Созвездие | 0.0 (16 / 22) | |
B | 37862 | Мельник Ольга | Дегтяренко Ангелина | 0.0 (16 / 22) | |||
84-85 | 63 | D | 40575 | Селезнев Владимир | Танцклуб 726 | 1.5 (1 / 13) | |
D | 62646 | Артемова Татьяна | Селиванов Владимир, Селиванова Ирина | 1.5 (1 / 13) | |||
84-85 | 98 | B | 35523 | Грачев Константин | ДЮСШ №83 имени А.Я.Гомельского | 0.0 (18 / 22) | |
C | 1575 | Анастасьева Алла | Балашов Владимир | 0.5 (3 / 11) | |||
86-91 | 29 | B | 38469 | Зайцев Игорь | ЦТС ЦСКА | 0.0 (20 / 23) | |
A | 37192 | Павлова Екатерина | Куприянова Наталья | 0.0 (57 / 57) | |||
86-91 | 30 | C | 40696 | Демихов Тимофей | ЦТС ЦСКА | 0.5 (4 / 11) | |
C | 40694 | Барабанова Дарья | Кокоулин Андрей, Кокоулина Виктория | 0.5 (4 / 11) | |||
86-91 | 40 | B | 38601 | Козин Павел | Шоколад | 0.0 (20 / 23) | |
B | 38606 | Паздникова Полина | Ветковская Татьяна, Ветковская Мария | 0.0 (20 / 23) | |||
86-91 | 51 | D | 37883 | Чумаков Алексей | Созвездие | 0.5 (2 / 12) | |
D | 62640 | Чумакова Марина | Дегтяренко Ангелина | 0.5 (2 / 12) | |||
86-91 | 87 | D | 70383 | Богачев Андрей | Академия танца | 0.5 (2 / 12) | |
C | 9959 | Комарова Елена | Штода Владимир, Полянина Светлана | 0.5 (4 / 11) | |||
86-91 | 104 | C | 39135 | Шваров Евгений | Максимум | 0.5 (4 / 11) | |
C | 39132 | Хомякова Анна | Сергунин Дмитрий | 0.5 (4 / 11) | |||
92-96 | 12 | D | 70458 | Пантелеев Максим | Си-2 | 0.5 (4 / 8) | |
D | 57140 | Матвейчук Анастасия | Губернаторова Елена | 0.5 (4 / 8) | |||
92-96 | 17 | A | 34679 | Тимофеев Юрий | Алеко | 0.0 (63 / 63) | |
A | 34501 | Бакирова Ольга | Гулай Галина, Гулай Валерий | 0.0 (63 / 63) | |||
92-96 | 59 | C | 37703 | Алешкин Антон | Северянин | 0.0 (8 / 11) | |
C | 37723 | Котариди Юлия | Жвавун Станислав | 0.0 (8 / 11) | |||
92-96 | 60 | C | 34669 | Скопинцев Александр | Алеко | 0.0 (8 / 11) | |
C | 34575 | Косарева Екатерина | Родионова Ирина, Родионов Алексей | 0.0 (8 / 11) | |||
92-96 | 89 | B | 37419 | Федотов Андрей | Диамант | 0.0 (26 / 27) | |
C | 55392 | Ленская Елена | Урбан Наталия, Бекмаметов Станислав | 0.0 (8 / 11) |
Класс | Кол-во пар |
---|---|
M | 11 |
S | 18 |
A | 38 |
B | 19 |
C | 6 |
D | 4 |
Главный судья
Калиничева Евгения
Главный секретарь
Гулай Борис