№ пары | МВ | Т | ВВ | БФ | С | Ч | Р | Д | Σ | Место | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 50 | 49-51 | |||
41 | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | 50 | 49-51 | |||
74 | 5 | 3 | 6 | 5 | 10 | 8 | 5 | 8 | 50 | 49-51 | |||
23 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 10 | 6 | 8 | 48 | 52 | |||
4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 47 | 53-54 | |||
28 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 47 | 53-54 | |||
39 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 46 | 55 | |||
62 | 6 | 1 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 45 | 56 | |||
64 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 38 | 57 | |||
37 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 10 | 35 | 58 | |||
40 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 33 | 59 | |||
18 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 32 | 60 | |||
46 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 30 | 61 | |||
20 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 28 | 62 | |||
45 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 24 | 63 | |||
73 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 23 | 64 | |||
12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 18 | 65 | |||
42 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 66 | |||
19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 67 |
Проходной балл: 52
Всего пар в турнире: 67